Khoom Description
Rough Terrain Diesel Forklift 4wd yog ib lub log-tsav tag nrho lub sijhawm uas tuaj yeem ua haujlwm dhau qhov av ntxhib, ua rau nws zoo tagnrho rau kev siv sab nraum zoov xws li chaw tsim kho, mines thiab chaw txiav. Rugged forklift log tsheb ua rau nws mus dhau qhov tsis sib xws thiab av nkos, muab kev ua haujlwm du thiab ua haujlwm tau zoo.
Rough Terrain Diesel Forklift 4wd yog tsim los yooj yim nqa thiab thauj khoom hnyav. Cov yam ntxwv no ua rau lawv yog ib feem tseem ceeb ntawm kev tsim kho thiab kev lag luam mining, qhov chaw thauj khoom tuaj yeem ncav cuag ntau tons. Rough Terrain Diesel Forklift tsis tsuas yog muaj peev xwm zoo heev tab sis kuj muaj kev txav mus los zoo dua


1 Nruab nrog tag nrho kev ncua kev tiv thaiv saum taub hau, txo qhov kev vibration thiab suab nrov ntawm txoj kev thiab lub cav.
2 Stanadrd equiped nrog ntsug tso pa.Tshwj xeeb tsim tso pa tawm nrog anti-dej poob funciton.
3 Loj loj sib sib zog nqus pattem off-txoj kev lub tshuab nqus tsev vacuum log nrog zoo heev off-txoj kev muaj peev xwm thiab poob siab absorbing kev ua tau zoo.
4 275mm siab hauv av clearance, muaj peev xwm kis tau zoo heev.
5 Anti-slip boarding pedal muaj kev nyab xeeb thiab txhim khu kev qha.
6 Lub tsheb siv lub tshuab hluav taws xob gearshift handie thiab knob-hom tswj, uas ua rau lub iav hloov ua haujlwm yooj yim dua.Ob-log tsav thiab plaub-log tsav tsuas yog yuav tsum tau hloov los ntawm hluav taws xob hloov.Combination dashboard, uas tuaj yeem tso saib cov ntaub ntawv tsheb thiab cov ntaub ntawv kuaj mob.
7 Yooj yim tswj rau lub thawv hluav taws xob sib xyaw, roj teeb, thiab lim cua.
8 Lub teeb ua haujlwm, waming teeb, teeb xiav, lub tsheb LED tuaj yeem xaiv tau raws li lub teeb pom kev zoo.




| 2 - 3 Tuj 4WD Rough Terrain Forklift Parameter | ||||
| Yam ntxwv | ||||
| Qauv | FD20-F | FD25-F | FD30-F | |
| Tsav tsheb hom | Diesel | |||
| Rated Peev Xwm | kg | 2000 | 2500 | 3000 |
| Load Center | mm | 500 | ||
| Kev pabcuam hnyav | kg | 4620 | 4800 | 5080 |
| Tyre Type (Pem hauv ntej / nram qab) | Pneumatic | |||
| Lub log nab npawb X= tsav log (Pem hauv ntej / nram qab) | 2X/2X | |||
| Tyre Size (Pem hauv ntej) | 14-17 5-14PR | |||
| Tyre Size (Raws) | 10.0/75-15 3-12PR | |||
| Wheelbase | mm | 1920 | ||
| Fork Loj (LxWxT) | mm | 1220x120x40 | 1220x120x45 | |
| Mast Tilt Angle (F / R) | deg | 10/12 | ||
| Nqa Qhov siab | mm | 3000 | ||
| Mast Lowered Height | mm | 2235 | 2265 | |
| Dawb Lift Qhov siab | mm | 160 | 165 | |
| Mast Extended Helght | mm | 4224 | 4342 | |
| Length rau ntsej muag ntawm diav rawg | mm | 3110 | ||
| Dav dav | mm | 1560 | ||
| Overhead Guard Qhov siab | mm | 2260 | ||
| Pem hauv ntej Overhang | mm | 580 | ||
| Av Clearance (hauv qab ntawm mast) | mm | 270 | ||
| Max.Travel Speed (Tag nrho load / Tsis load) | km/h | 21/22 | 20/21 | |
| Lifting ceev (tag nrho load / tsis load) | mm/s | 530/560 | 510/550 | |
| Lowering ceev (tag nrho load / tsis load) | mm/s | Tsawg dua lossis sib npaug rau 600 / Ntau dua lossis sib npaug rau 300 | ||
| Max.Gradeability (tag nrho load) | % | 50 | ||
| Cav Qauv | Tuam Tshoj Cav Nyiv Cav | |||
| Rated tso zis | Kw/rpm | 36.8/2500 | ||
| Rated torque | Nw/rpm | 186/1600-1800 | ||
| No.of cylinder | 4 | |||
| Npog x Stroke | mm | 98x105 | ||
| Kev khiav tawm | L | 3.167 | ||
| Roj Tank Peev Xwm | L | 60 | ||
| Roj teeb (Voltage / Peev Xwm) | V/Ah | 12/80 | ||
| Hom kis kab mob | hydraulic | |||
| Kev Ua Haujlwm Siab | Mpa | 18 | ||






Khoom Parameter
| 2 - 3.5 Tuj 4WD Rough Terrain Forklift Parameter | |||||
| Yam ntxwv | |||||
| Qauv | FD20-F | FD25-F | FD30-F | FD35-F | |
| Tsav tsheb hom | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
| Rated Peev Xwm | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Load Center | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kev pabcuam hnyav | kg | 4620 | 4800 | 5080 | 5080 |
| Tyre Type (Pem hauv ntej / nram qab) | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | |
| Lub log nab npawb X= tsav log (Pem hauv ntej / nram qab) | 2X/2X | 2X/2X | 2X/2X | 2X/2X | |
| Tyre Size (Pem hauv ntej) | 14-17 5-14PR | 14-17 5-14PR | 14-17 5-14PR | 14-17 5-14PR | |
| Tyre Size (Raws) | 10.0/75-15 3-12PR | 10.0/75-15 3-12PR | 10.0/75-15 3-12PR | 10.0/75-15 3-12PR | |
| Pem hauv ntej Tread | mm | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 |
| Tsheb Tread | mm | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
| Wheelbase | mm | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Fork Loj (LxWxT) | mm | 1220x120x40 | 1220x120x40 | 1220x120x45 | 1220x120x45 |
| Mast Tilt Angle (F / R) | deg | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 |
| Nqa Qhov siab | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Mast Lowered Height | mm | 2235 | 2235 | 2265 | 2265 |
| Dawb Lift Qhov siab | mm | 160 | 160 | 165 | 165 |
| Mast Extended Helght | mm | 4224 | 4224 | 4342 | 4342 |
| Length rau ntsej muag ntawm diav rawg | mm | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
| Dav dav | mm | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Overhead Guard Qhov siab | mm | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
| Pem hauv ntej Overhang | mm | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Rov qab Overhang | mm | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Tig Radius (sab nraum) | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Av Clearance (hauv qab ntawm mast) | mm | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Min. intersecting aisle | mm | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
| Min.right kaum stacking aisle dav | mm | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Max.Travel Speed (Tag nrho load / Tsis load) | km/h | 21/22 | 21/22 | 20/21 | 20/21 |
| Lifting ceev (tag nrho load / tsis load) | mm/s | 530/560 | 530/560 | 510/550 | 510/550 |
| Lowering ceev (tag nrho load / tsis load) | mm/s | Tsawg dua lossis sib npaug rau 600 / Ntau dua lossis sib npaug rau 300 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 600 / Ntau dua lossis sib npaug rau 300 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 600 / Ntau dua lossis sib npaug rau 300 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 600 / Ntau dua lossis sib npaug rau 300 |
| Max.Gradeability (tag nrho load) | % | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Cav Qauv | Tuam Tshoj Cav los yog Nyiv Cav | ||||
| Rated tso zis | Kw/rpm | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 |
| Rated torque | Nw/rpm | 186/1600-1800 | 186/1600-1800 | 186/1600-1800 | 186/1600-1800 |
| No.of cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Npog x Stroke | mm | 98x105 | 98x105 | 98x105 | 98x105 |
| Kev khiav tawm | L | 3.167 | 3.167 | 3.167 | 3.167 |
| Roj Tank Peev Xwm | L | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Roj teeb (Voltage / Peev Xwm) | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
| Hom kis kab mob | hydraulic | hydraulic | hydraulic | hydraulic | |
| Kev Ua Haujlwm Siab | Mpa | 18 | 18 | 18 | 18 |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj Diesel Forklift 4wd Manufacturers thiab lwm tus neeg - Factory Price


























