Khoom Description
Ob Chav Pem Hauv Ntej Log Diesel Forklift 7 Tuj yog lub tsheb thauj khoom lag luam. Nws hais txog ntau lub log tsheb thauj khoom siv rau kev thauj khoom, tshem tawm, stacking thiab thauj cov khoom palletized hla luv luv. Thib ob, peb muaj lub zog siab thiab qis emission engine, nrog lub zog muaj zog nqa lub peev xwm nce siab. Thiab peb kuj muaj load sensing hydraulic system, uas yuav ua rau kom ceev thiab ua hauj lwm efficiency siab dua. Dab tsi ntxiv, peb muaj qhov chaw ua haujlwm loj dua, thiab peb txhim kho cov khoom tseem ceeb xws li lub kauj, kev khiav hauj lwm kov thiab pedals. Thaum kawg, peb cov khoom siv dav siv hauv cov chaw tsim kho, chaw tsim khoom, tsev khaws khoom, chaw nres tsheb, chaw nres nkoj, chaw nres nkoj, thiab lwm yam.
Peb ib txwm ua raws li thev naus laus zis raws li cov lus qhia, nrog kev hloov kho thev naus laus zis txuas ntxiv thiab thev naus laus zis thev naus laus zis los ua kom peb lub log pem hauv ntej Ob Chav Diesel Forklift 7 Tuj txhim kho tsis tu ncua. Nrog rau kev nthuav dav ntawm cov neeg ua haujlwm thiab kev muag khoom network, peb tau dhau los ua tus thawj coj hauv kev lag luam.
Feature
Ob Chav Pem Hauv Ntej Log Diesel Forklift 7 Tuj tau ntxiv dag zog nrog cov qauv txheej txheem kom muaj zog ntxiv; thiab peb kuj siv cov cuab yeej ntse hloov pauv kom tsis txhob muaj qhov pib thib ob thiab txhim kho lub neej sib kis. Qhov thib ob, peb muaj ntau qhov chaw sab hauv dav, qhov tsim nyog qhov chaw ntau dua thiab dav dua hood qhib lub kaum sab xis, uas ua rau kev saib xyuas yooj yim. Dab tsi ntxiv, peb muaj kev sib koom ua ke hanger tsim thiab lub tshuab cua txias tshiab rau koj siv. Thaum kawg, peb muaj lub ntsej muag pom dav dav, uas txhim kho kev ua haujlwm thiab kev nyab xeeb ntawm kev ua haujlwm.
Daim ntawv thov
Tag nrho series ntawm Ob Chav Pem Hauv Ntej Log Diesel Forklift 7 Tuj tau dhau EU CE daim ntawv pov thawj, tus qauv siab thiab zoo. Thib ob, peb qhov chaw sib txawv xaiv cov phiaj xwm thoob ntiaj teb, kom cov khoom no muaj cov yam ntxwv tsis yooj yim rau deformation, thiab ruaj khov heev. Thaum kawg, peb cov khoom tuaj yeem txhim kho kev ua haujlwm zoo rau koj.




Ib nrab ncej sealing thev naus laus zis tau txais los ntawm qhov kawg ntawm qhov tsav qag kom txhim kho kev ntseeg tau ntawm cov iav roj foob.
Load sensing thiab dual twj tso kua mis confluence hydraulic system technology yog saws los txhim kho kev ua hauj lwm efficiency thiab txo lub zog noj ntawm tag nrho cov tshuab.

Sab saum toj tiv thaiv ncej txais tshwj xeeb-zoo li tus steel yeeb nkab, uas muaj lub zog siab thiab zoo cab sealing.
Kev siv cov gasket tshiab, daws cov teeb meem ntawm cov roj to, cov roj to;

Kev siv lub tsheb sib npaug ntawm tes nres, zoo heev txhim kho qhov kev pabcuam nres, zoo dua lav kev nyab xeeb ntawm kev tsav tsheb
Lub aluminium phaj-fin radiator nrog lub zog ua kom sov dissipation kev ua tau zoo thiab cov txheej txheem ntau dua tuaj yeem ua kom zoo dua cov cua kub cua, ua kom cov cua txias ua haujlwm zoo, txhim kho kev ntseeg siab ntawm kev ua haujlwm hnyav, thiab ua kom ntseeg tau tias lub tshuab ua haujlwm tau zoo.
| Qauv | FD70J | FD80J | FD100J | FD120J | ||||
| 2 |
Nta |
Rated load | mm | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| 3 | Load center nrug | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 4 | Nqa qhov siab | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | Dawb nqa qhov siab | mm | 182 | 182 | 150 | 85 | ||
| 6 | Fork loj | LxWxT | mm | 1220x 150x 70 | 1220x 150x 80 | 1370x 175x 85 | 1820x 17585 | |
| 7 | Mast qaij lub kaum sab xis | FR/RR | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | ||
| 8 | Yam tsawg kawg nkaus tig radius | mm | 3580 | 3580 | 4280 | 4350 | ||
| 9 | Yam tsawg kawg nkaus txoj cai stacking aisle dav | mm | 5500 | 5500 | 6307 | 8250 | ||
| 10 | Yam tsawg kawg ntawm txoj cai aisle dav | mm | 3670 | 3670 | 4140 | 3877 | ||
| Yam tsawg kawg nkaus hauv av clearance | Ncej center (tsis muaj load) | 250 | 250 | 340 | 406 | |||
| 11 | Mast hauv qab (tsis muaj load) | mm | 185 | 207 | 232 | 260 | ||
| 12 | Qhov siab ntawm kev tiv thaiv saum taub hau | mm | 2500 | 2500 | 2600 | 2650 | ||
| 13 | Overhang (FR) | mm | 620 | 640 | 727 | 757 | ||
| 14 |
Pertormance |
Maximum mus txawv tebchaws | Tag nrho cov load | km/h | 22 | 22 | 20 | 26 |
| Tsis muaj load | km/h | 25 | 25 | 24 | 28 | |||
| Max nqa ceev | Tag nrho cov load | mm/s | 460 | 400 | 350 | 286 | ||
| 15 | Tsis muaj load | mm/s | 520 | 430 | 370 | 305 | ||
| 16 | Maximum drawbar rub | Tag nrho cov load | KN | 53 | 53 | 60 | 112 | |
| 18 |
Qhov ntev |
Zuag qhia tag nrho ntev | Tsis muaj rab rawg | mm | 3640 | 3640 | 4252 | 4528 |
| 19 | Dav dav | mm | 2045 | 2045 | 2268 | 2530 | ||
| 20 | Fork qhov siab ntawm qhov siab tshaj plaws nqa (nrog backrest) | mm | 4415 | 4415 | 4280 | 4655 | ||
| 22 |
Chassis |
Log tsheb | Pem hauv ntej log | 8. 25-15-14PR | 8. 25-15-18PR | 9. 00-20-14PR | 10. 00-20-18PR | |
| 23 | Tsheb log | 8. 25-15-14PR | 8. 25-15-18PR | 9. 00-20-14PR | 10. 00-20-18PR | |||
| 24 | Wheelbase | mm | 2300 | 2300 | 2800 | 2950 | ||
| 25 | Tread | Pem hauv ntej log / rear log | mm | 1520/1700 | 1520/1700 | 1600/1700 | 1674/1890 | |
| 26 | Tus kheej hnyav | Tsis muaj load | kg | 9970 | 10300 | 13640 | 16000 |




e.
| Qauv | FD70J | FD80J | FD100J | FD120J | ||||
| 2 |
Nta |
Rated load | mm | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| 3 | Load center nrug | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 4 | Nqa qhov siab | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | Dawb nqa qhov siab | mm | 182 | 182 | 150 | 85 | ||
| 6 | Fork loj | LxWxT | mm | 1220x 150x 70 | 1220x 150x 80 | 1370x 175x 85 | 1820x 17585 | |
| 7 | Mast qaij lub kaum sab xis | FR/RR | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | ||
| 8 | Yam tsawg kawg nkaus tig radius | mm | 3580 | 3580 | 4280 | 4350 | ||
| 9 | Yam tsawg kawg nkaus txoj cai stacking aisle dav | mm | 5500 | 5500 | 6307 | 8250 | ||
| 10 | Yam tsawg kawg ntawm txoj cai aisle dav | mm | 3670 | 3670 | 4140 | 3877 | ||
| Yam tsawg kawg nkaus hauv av clearance | Ncej center (tsis muaj load) | 250 | 250 | 340 | 406 | |||
| 11 | Mast hauv qab (tsis muaj load) | mm | 185 | 207 | 232 | 260 | ||
| 12 | Qhov siab ntawm kev tiv thaiv saum taub hau | mm | 2500 | 2500 | 2600 | 2650 | ||
| 13 | Overhang (FR) | mm | 620 | 640 | 727 | 757 | ||
| 14 |
Pertormance |
Maximum mus txawv tebchaws | Tag nrho cov load | km/h | 22 | 22 | 20 | 26 |
| Tsis muaj load | km/h | 25 | 25 | 24 | 28 | |||
| Max nqa ceev | Tag nrho cov load | mm/s | 460 | 400 | 350 | 286 | ||
| 15 | Tsis muaj load | mm/s | 520 | 430 | 370 | 305 | ||
| 16 | Maximum drawbar rub | Tag nrho cov load | KN | 53 | 53 | 60 | 112 | |
| 18 |
Qhov ntev |
Zuag qhia tag nrho ntev | Tsis muaj rab rawg | mm | 3640 | 3640 | 4252 | 4528 |
| 19 | Dav dav | mm | 2045 | 2045 | 2268 | 2530 | ||
| 20 | Fork qhov siab ntawm qhov siab tshaj plaws nqa (nrog backrest) | mm | 4415 | 4415 | 4280 | 4655 | ||
| 22 |
Chassis |
Log tsheb | Pem hauv ntej log | 8. 25-15-14PR | 8. 25-15-18PR | 9. 00-20-14PR | 10. 00-20-18PR | |
| 23 | Tsheb log | 8. 25-15-14PR | 8. 25-15-18PR | 9. 00-20-14PR | 10. 00-20-18PR | |||
| 24 | Wheelbase | mm | 2300 | 2300 | 2800 | 2950 | ||
| 25 | Tread | Pem hauv ntej log / rear log | mm | 1520/1700 | 1520/1700 | 1600/1700 | 1674/1890 | |
| 26 | Tus kheej hnyav | Tsis muaj load | kg | 9970 | 10300 | 13640 | 16000 |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj ob chav pem hauv ntej log diesel forklift 7 tuj, Tuam Tshoj ob chav pem hauv ntej log diesel forklift 7 tuj manufacturers, lwm tus neeg

























