No.1 Kev ua tau zoo

1. Hydraulic pipeline siv 24 lub khob hliav qab + O-ring ob lub foob, muaj kev ntseeg siab
2. Tsawg-lossis ntau txoj kev valve daim ntawv thov, nqa qhov system efficiency nce los ntawm 10%, roj kub txo los ntawm 12 ºC
1.A hydraulic roj txias yog ntxiv onmain roj rov qab, txo cov roj hydraulic kub thiab txo qhov tsis ua hauj lwm The hydraulic roj tank sab puag ncig flange yog kaw nrog O-ring los tiv thaiv to.



1.Electro-hydraulic reversing gearbox, yooj yim rau kev khiav lag luam: nrog ntau lub phaj clutch, kev ua haujlwm ruaj khov
2. Lub tes tsho tiv thaiv yog ntxiv rau lub tog raj kheej kom txo tau qhov kev puas tsuaj sab nraud ntawm lub tog raj kheej
No.2 Muaj kev nyab xeeb thiab txhim khu kev qha



1.Optional alarm nrog qhov chaw ua haujlwm loj
2.High-lub zog ib lub ru tsev, rainproof thiab sun-proof, zoo dua rau kev ua haujlwm sab nraum zoov
3.Refueling qauv ua ke gasket foob los tiv thaiv to
Khoom Description
| FD100 | |||||
| Qauv | FD80 | FD100 | |||
| Rated lifting load | kg | 8000 | 10000 | ||
| Load center nrug | mm | 600 | |||
| Dawb nqa qhov siab | mm | 200 | |||
| zuag qhia tag nrho ntev (nrog diav rawg / tsis muaj diav rawg) | mm | 5175/3955 | 5497/4277 | ||
| Dav | mm | 2245 | |||
| Overhead guard qhov siab | mm | 2570 | |||
| Wheelbase | mm | 2800 | |||
| Yam tsawg kawg nkaus hauv av clearance | mm | 250 | |||
| Mast qaij lub kaum sab xis (pem hauv ntej / nram qab) | % | 10 degree / 12 degree | |||
| Tyre no. (ua ntej) | 9.00-20NHS | ||||
| Tyre no. (tom qab) | 9.00-20NHS | ||||
| Yam tsawg kawg nkaus tig radius (sab sab) | mm | 3755 | 4150 | ||
| Yam tsawg kawg ntawm txoj cai aisle dav | mm | 5755 | 6010 | ||
| Fork loj | mm | 1520x170x70 | 1520x175x85 | ||
| Qhov siab tshaj plaws ua haujlwm ceev (Full-load / Tsis-load) | km/h | 20/26 | |||
| siab tshaj lifting ceev (Tag nrho-load / Tsis-load) | mm/s | 330/350 | |||
| siab tshaj plaws gradeability (Full-load / Tsis-load) | % | 15/20 | |||
| Forklift hnyav | kg | 11800 | 12410 | ||
| Cav qauv | 全柴Quanchai4J1-115C32 los yog Isuzu | ||||





Peb ib txwm them nyiaj rau peb cov neeg siv khoom nyiam thiab tsim peb 10 Tuj Diesel Forklift raws li lawv xav tau, xav tau thiab nyiam. Peb ntxiv dag zog rau peb cov kev tswj cov khoom muag, txhim kho cov txheej txheem kev tswj hwm, txhim kho peb cov khoom ua tau zoo, txo peb cov nqi khiav lag luam, txhawm rau txhim kho peb txoj kev sib tw. Nrog rau kev txhim kho ntxiv thiab kev loj hlob ntawm peb lub tuam txhab, cov kws tshaj lij engineers thiab cov kws tshaj lij yuav koom nrog peb pab pawg, thiab cov kws tshaj lij ntawm peb pab pawg yuav dhau los ua ntau thiab loj thiab kev siv zog yuav ua kom muaj zog thiab muaj zog. Peb tau tsav los ntawm kev ua lag luam tus ntsuj plig thiab kev nkag siab ntawm kev ua tswv cuab, thiab peb tau cog lus los tsim lub neej zoo dua.
Txhawb nqa cov khoom hloov pauv thiab hloov kho dua tshiab, txhim kho cov khoom lag luam tseem ceeb kev sib tw, thiab siv zog los ua tus qauv kev lag luam hauv 10 Tuj Diesel Forklift kev lag luam. Nrog rau kev siv zog muaj zog, cov khoom lag luam zoo, thiab kev pabcuam zoo tom qab muag, lub tuam txhab kev cuam tshuam tau nthuav dav sai. Peb pab peb cov neeg ua haujlwm loj hlob ntawm tus kheej los txhawb lub tuam txhab txoj kev loj hlob, thiab txhawb kev lag luam kev vam meej nrog lub tuam txhab txoj kev loj hlob.
Khoom Parameter
| Qauv | FD50J | FD60J | FD70J | FD80J | FD100J | FD120J | ||||
| 1 | Nta | Hom fais fab | kg | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
| 2 | Rated load | mm | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | ||
| 3 | Load center nrug | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 4 | Nqa qhov siab | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | Dawb nqa qhov siab | mm | 172 | 172 | 182 | 182 | 150 | 85 | ||
| 6 | Fork loj | LxWxT | mm | 1220x 150x60 | 1220x 150x60 | 1220x 150x 70 | 1220x 150x 80 | 1370x 175x 85 | 1820x 17585 | |
| 7 | Mast qaij lub kaum sab xis | FR/RR | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | ||
| 8 | Yam tsawg kawg nkaus tig radius | mm | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 4280 | 4350 | ||
| 9 | Yam tsawg kawg nkaus txoj cai stacking aisle dav | mm | 5490 | 5490 | 5500 | 5500 | 6307 | 8250 | ||
| 10 | Yam tsawg kawg ntawm txoj cai aisle dav | mm | 3670 | 3670 | 3670 | 3670 | 4140 | 3877 | ||
| Yam tsawg kawg nkaus hauv av clearance | Ncej center (tsis muaj load) | 250 | 250 | 250 | 250 | 340 | 406 | |||
| 11 | Mast hauv qab (tsis muaj load) | mm | 185 | 185 | 185 | 207 | 232 | 260 | ||
| 12 | Qhov siab ntawm kev tiv thaiv saum taub hau | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2650 | ||
| 13 | Overhang (FR) | mm | 610 | 610 | 620 | 640 | 727 | 757 | ||
| 14 | Pertormance | Maximum mus txawv tebchaws | Tag nrho cov load | km/h | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 26 |
| Tsis muaj load | km/h | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 28 | |||
| Max nqa ceev | Tag nrho cov load | mm/s | 460 | 460 | 460 | 400 | 350 | 286 | ||
| 15 | Tsis muaj load | mm/s | 520 | 520 | 520 | 430 | 370 | 305 | ||
| 16 | Maximum drawbar rub | Tag nrho cov load | KN | 53 | 53 | 53 | 53 | 60 | 112 | |
| 17 | Gradeability | % | 30 | 28 | 22 | 20 | 20 | 20 | ||
| 18 | Qhov ntev | Zuag qhia tag nrho ntev | Tsis muaj rab rawg | mm | 3630 | 3630 | 3640 | 3640 | 4252 | 4528 |
| 19 | Dav dav | mm | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2268 | 2530 | ||
| 20 | Fork qhov siab ntawm qhov siab tshaj plaws nqa (nrog backrest) | mm | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4280 | 4655 | ||
| 21 | Mast qhov siab | mm | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2845 | 3230 | ||
| 22 | Chassis | Log tsheb | Pem hauv ntej log | 8. 25-15-14PR | 8. 25-15-14PR | 8. 25-15-14PR | 8. 25-15-18PR | 9. 00-20-14PR | 10. 00-20-18PR | |
| 23 | Tsheb log | 8. 25-15-14PR | 8. 25-15-14PR | 8. 25-15-14PR | 8. 25-15-18PR | 9. 00-20-14PR | 10. 00-20-18PR | |||
| 24 | Wheelbase | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2800 | 2950 | ||
| 25 | Tread | Pem hauv ntej log / rear log | mm | 1520/1700 | 1520/1700 | 1520/1700 | 1520/1700 | 1600/1700 | 1674/1890 | |
| 26 | Tus kheej hnyav | Tsis muaj load | kg | 8760 | 9530 | 9970 | 10300 | 13640 | 16000 | |
| 27 | Tsav | Roj teeb | Voltage / muaj peev xwm | V/Ah | 24/160 | |||||
| 28 | Cav | Qauv | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | CA6DF3YCA07160-T300 | ||
| 29 | Rated tso zis | kw/rpm | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 118/2200 | ||
| 30 | Rated torque | Nm/rpm | 480/160-1800 | 480/160-1800 | 480/160-1800 | 480/160-1800 | 480/160-1800 | 640/1300-1700 650/1300-1600 |
||
| 31 | Npog x stroke | mm | 108x132 | 108x132 | 108x132 | 108x132 | 108x132 | 110x125 108x125 |
||
| 32 | Tus naj npawb ntawm lub tog raj kheej | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||
| 33 | Kev khiav tawm | L | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 7.12/6.87 | ||
| 34 | Roj tank peev xwm | L | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 215 | ||
| 35 | Transmissions (FWD/RWD) | 2/2 electro-hydraulic directional valve | ||||||||
| 36 | Kev khiav hauj lwm siab | Mpa | 19.5 | |||||||
| 37 | Ntxiv | Tire hom (FR / RR) | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | ||
| 38 | Number of log (FR/RR) | Pcs | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | ||
| 39 | Txo ceev (tag nrho load) | mm/s | 460 | 460 | 460 | 500 | 410 | 383 | ||
| 40 | Tsawg ceev (tsis muaj load) | mm/s | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 330 | ||
| 41 | Axle load distribution (tag nrho load) (FR / RR) | kg | / | / | 13870/2150 | / | 21400/2420 | 25175/2825 | ||
| 42 | Axle load faib (fno load) (FR / RR) | kg | / | / | 3990/5840 | / | 6160/7480 | 6435 | ||
Cim npe nrov: 10 tuj diesel forklift, Tuam Tshoj 10 tuj diesel forklift manufacturers, lwm tus neeg























