Khoom Description


Ergonomic, ntev kov compact tsim;
Kev kub ceev rov qab ua haujlwm lub pob nyiaj thim rov qab ntawm lub taub hau ntawm tus kov tuaj yeem tiv thaiv tus neeg tsav tsheb kom raug mob thaum muaj xwm txheej ceev thaum tsav tsheb rov qab;

H-hom kub- dov lub qhov rooj channel steel thiab lub qhov rooj ruaj khov ua rau lub tsheb muaj kev ruaj ntseg zoo dua thiab ua haujlwm ntev dua;
Cov khoom siv ntawm cov khoom siv tshuab yog cov khoom, thiab cov khoom tseem ceeb yog ua los ntawm siab - lub zog steel phaj, uas yog ruaj khov thiab ruaj khov;

Lub vojvoog tig me me;
Tsawg nruab nrab ntawm lub ntiajteb txawj nqus tsim, zoo tsheb stability;
Cov qauv zoo heev, cov ntsiab lus zoo heev, yooj yim disassembly thiab sib dhos ntawm cov khoom, yooj yim rau kev txij nkawm;
Kev tu lub roj teeb dawb yog yooj yim dua rau siv;

Lub tshuab tsav tsheb adopts chav tsav tsheb ntawm cov qauv ntsug. Tag nrho cov tsav tsheb muaj lub voj voog me me, tsis tshua muaj suab nrov thiab yooj yim hloov thiab tu lub tsheb;
Lub tsheb tau txais kev ruaj ntseg zoo tshaj plaws hlau nplaum brushless tsav lub cev muaj zog, tsis muaj cov txhuam hniav, tsis muaj kev saib xyuas, nrog rau kev ua haujlwm zoo dua qub thiab kev ua haujlwm ramp inhibition, nrog kev tswj xyuas kev tsav tsheb zoo heev;
| Khoom Parameter | |||
| Qauv | MB 12 | MB 15 | |
| Hom fais fab | Roj teeb | ||
| Txoj kev tsav tsheb | taug kev | ||
| Rated load | kg | 1200 | 1500 |
| Load center nrug | mm | 500 | |
| Lub tsheb hnyav (induding roj teeb) | kg | 560 | 590 |
| Nqa qhov siab | mm | 3010-3510 | |
| Zuag qhia tag nrho ntev | mm | 1750 | |
| dav dav | mm | 800 | |
| diav loj | mm | 1150x160x60 | |
| diav rawg sab nraud | mm | 560 | |
| Lub vojvoog tig | mm | 1440 | |
| Kev ceev ceev, puv load / tsis muaj load | km/h | 3.5/4 | 3.5/3.6 |





| Khoom Parameter | |||
| Qauv | MB 12 | MB 15 | |
| Hom fais fab | Roj teeb | ||
| Txoj kev tsav tsheb | taug kev | ||
| Rated load | kg | 1200 | 1500 |
| Load center nrug | mm | 500 | |
| Lub tsheb hnyav (induding roj teeb) | kg | 560 | 590 |
| Nqa qhov siab | mm | 3010-3510 | |
| Zuag qhia tag nrho ntev | mm | 1750 | |
| dav dav | mm | 800 | |
| diav loj | mm | 1150x160x60 | |
| diav rawg sab nraud | mm | 560 | |
| Lub vojvoog tig | mm | 1440 | |
| Kev ceev ceev, puv load / tsis muaj load | km/h | 3.5/4 | 3.5/3.6 |
Cim npe nrov: Lithium{0}}Ion Pedestrian Forklift, Tuam Tshoj Lithium-Ion Pedestrian Forklift manufacturers, lwm tus neeg






















