Khoom Description

MQD series forklift tsheb yog dav -lub cev plaub- rau pem hauv ntej forklift tsheb haum rau cov khoom siv ntev tuav thiab stacking, nrog rau qhov siab ntawm 3 ~ 8.0m.
MCompared nrog rau pem hauv ntej forklift zoo tib yam, nws muaj kev ua haujlwm ntawm plaub- txoj kev tsav tsheb thiab hauv -situ rotation, yog li nws tsim nyog rau kev tuav thiab stacking ntawm cov ntaub ntawv ntev thiab cov ntaub ntawv loj, xws li profiles, phaj, ntoo, pwm thiab kab hlau rhuav phab ntsa.

Haum rau forklifting ntev strip khoom
Nrog plaub-txoj kev tsav tsheb thiab kev sib hloov ua haujlwm, tsim nyog rau kev tuav cov khoom ntev thiab stacking, xws li profile / phaj / kab hlau rhuav phab ntsa, thiab lwm yam.

Qhov dav ntawm cov channel tsuas yog 2.8 meters
Plaub- txoj kev tsav tsheb, khiav ncaj, ib qho - qhov tseem ceeb hloov nyob rau hauv sab khiav, sab khiav muaj ib tug me me channel, haum rau nqaim txoj kev stacking lag luam.

Nqa mus txog 8 meters
Qhov siab precision qhov rooj ncej tuaj yeem nqa mus txog 8 meters, thiab lub peev xwm kuj zoo heev hauv ultra-siab load.

Txiv neej tshuab engineering
Nrog OPS lub rooj zaum ncua kev kawm, caij xis nyob. Thaum tawm hauv lub rooj zaum, lub tsheb nres tam sim ntawd thiab kev ua haujlwm muaj kev nyab xeeb.

Tsis siv neeg diav rawg sib nrug
Super dav diav rawg thiab diav rawg tsis siv neeg ncua kev hloov kho muaj nuj nqi, tuaj yeem hloov mus rau qhov sib txawv ntawm cov khoom siv ntev ntev.

Sab hauv thiab sab nraum zoov ib qho - nres tuav
Cov log tsheb muaj zog, kev hloov pauv tau yooj yim, yooj yim rau kev tiv thaiv cov dej ntub dej / lub pas dej, tuaj yeem siv sab hauv tsev thiab sab nraum zoov.





| Khoom Parameter | ||
| Qauv | MQD 30 | |
| Hom fais fab | Roj teeb | |
| Txoj kev tsav tsheb | Zaum | |
| Rated load | kg | 3000 |
| Load center nrug | mm | 600 |
| Tsheb hnyav (induding roj teeb) | kg | 5580 |
| Mast qaij ntau pem hauv ntej / nram qab | deg | 5/3 |
| Nqa qhov siab | mm | 5500 |
| Lub tsheb ntev (tsis muaj log tsheb) | mm | 2330 |
| Tsheb dav | mm | 2300/2860 |
| Fork loj | mm | 1200x125x45 |
| diav rawg sab nraud | mm | 560-2800 |
| Mast rau pem hauv ntej nrug | mm | 1300 |
| Sab mus ncig ceev puv load / tsis muaj load | km/h | 8/9 |
| Ncaj mus ncig ceev puv load / tsis muaj load | km/h | 5/5 |
| Lifting ceev puv load / tsis muaj load | mm/s | 180/300 |
| Nthuav ceev ceev puv load / tsis muaj load | mm/s | 300/22 |
| Roj teeb voltage / ntsuas muaj peev xwm | V/Ah | 48/560 |
| Khoom Parameter | ||
| Qauv | MQD 30 | |
| Hom fais fab | Roj teeb | |
| Txoj kev tsav tsheb | Zaum | |
| Rated load | kg | 3000 |
| Load center nrug | mm | 600 |
| Tsheb hnyav (induding roj teeb) | kg | 5580 |
| Mast qaij ntau pem hauv ntej / nram qab | deg | 5/3 |
| Nqa qhov siab | mm | 5500 |
| Lub tsheb ntev (tsis muaj log tsheb) | mm | 2330 |
| Tsheb dav | mm | 2300/2860 |
| Fork loj | mm | 1200x125x45 |
| diav rawg sab nraud | mm | 560-2800 |
| Mast rau pem hauv ntej nrug | mm | 1300 |
| Sab mus ncig ceev puv load / tsis muaj load | km/h | 8/9 |
| Ncaj mus ncig ceev puv load / tsis muaj load | km/h | 5/5 |
| Lifting ceev puv load / tsis muaj load | mm/s | 180/300 |
| Nthuav ceev ceev puv load / tsis muaj load | mm/s | 300/22 |
| Roj teeb voltage / ntsuas muaj peev xwm | V/Ah | 48/560 |
Cim npe nrov: Warehouse zaum-hom Dav-lub cev Plaub-forward Electric Forklift, Tuam Tshoj Warehouse zaum-hom Dav-lub cev Plaub-forward Electric Forklift manufacturers, lwm tus neeg

























