Khoom Description


| Peev xwm / Load Center | Mounting Class | Fork Opening Range | Siv tau Fork Lenght | PedestalWidth | Platen Longitudinal Spacing | Updip Qhov siab | Downdip Qhov siab | Q | Ua haujlwm Thickness | Kab rov tav Center of Gravity | Qhov hnyav | Muaj Forklift |
| kg / hli | A (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H1 (mm) | (mm) | ET (mm) | HCG (mm) | kg | Ton | |
| 2000/500 | Ⅲ | 1530-3550 | 1120 | 2240 | 1045 | 2015 | 1535 | 75 | 505 | 425 | 1420 | 3-4.5 |
| 2000/500 | Ⅲ | 1300-3800 | 1250 | 2520 | 1170 | 2040 | 1640 | 75 | 510 | 520 | 2500 | 3-4.5 |
| 2000/500 | Ⅳ | 2440-5550 | 1100 | 2640 | 1160 | 1970 | 1720 | 130 | 510 | 520 | 2220 | 5/7 |





Peb ib txwm ua raws li txoj cai ntawm 'zoo ua ntej, raug xa thiab cov kev pabcuam txaus siab' los muab koj cov khoom zoo, txhim khu kev qha thiab ruaj khov Forklift Txuas Yeeb Nkab Rack kom tau raws li koj qhov yuav tsum tau ua. Peb ib txwm ua raws li kev ncaj ncees thiab kev lav phib xaub, suav tias yog kev cog lus rau cov neeg ua haujlwm, cov neeg siv khoom, thiab tib neeg, tsis yog tos ntsoov rau kev muag khoom, tab sis dhau los ua phooj ywg tsim nyog ntawm kev sib cuam tshuam thiab kev ntseeg siab ntawm cov neeg ua haujlwm thiab cov neeg siv khoom. Ntau hom ntawm peb pab pawg ua lag luam, qhov muaj zog peb cov kev sib tw kom tau raws li cov neeg siv khoom xav tau. Peb lub tuam txhab tau tsim cov tswv yim nplua nuj tsim thiab kev tsim khoom nrog kev ntseeg tsis tu ncua thiab kev xav tshiab txuas ntxiv.
Nrog kev ua haujlwm siab, ua tau zoo thiab kev tswj hwm nruj, cov cuab yeej tsim khoom zoo heev thiab thawj chav kawm txuj ci, peb tuaj yeem xyuas kom meej tias peb tuaj yeem tsim cov khoom zoo Forklift Txuas Pipe Rack raws sijhawm. Peb tau tsim ntau theem kev tshawb fawb thiab kev tsim kho tshuab, uas ua haujlwm ntawm kev tshawb fawb txog kev siv tshuab thiab kev tsim khoom tshiab. Tsuas yog thaum peb txhawb kev sib tham, sib tham thiab sib koom hauv peb txoj haujlwm, thiab txuas ntxiv siv cov tswv yim tshiab, cov tswv yim tshiab, thiab cov txheej txheem tshiab rau kev ua haujlwm tiag tiag, peb tuaj yeem tsim kom muaj kev txaus siab rau cov neeg siv khoom ntau dua thiab ua tiav cov txiaj ntsig zoo dua.
| Peev xwm / Load Center | Mounting Class | Fork Opening Range | Siv tau Fork Lenght | PedestalWidth | Platen Longitudinal Spacing | Updip Qhov siab | Downdip Qhov siab | Q | Ua haujlwm Thickness | Kab rov tav Center of Gravity | Qhov hnyav | Muaj Forklift |
| kg / hli | A (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H1 (mm) | (mm) | ET (mm) | HCG (mm) | kg | Ton | |
| 2000/500 | Ⅲ | 1530-3550 | 1120 | 2240 | 1045 | 2015 | 1535 | 75 | 505 | 425 | 1420 | 3-4.5 |
| 2000/500 | Ⅲ | 1300-3800 | 1250 | 2520 | 1170 | 2040 | 1640 | 75 | 510 | 520 | 2500 | 3-4.5 |
| 2000/500 | Ⅳ | 2440-5550 | 1100 | 2640 | 1160 | 1970 | 1720 | 130 | 510 | 520 | 2220 | 5/7 |
Cim npe nrov: forklift txuas yeeb nkab khib, Tuam Tshoj forklift txuas yeeb nkab khib manufacturers, lwm tus neeg























