Forklift Load Stabilizer Attachment

Forklift Load Stabilizer Attachment

Xa kev nug
Hauj lwm lawm
Khoom Description

product-1059-524

 

Qauv Peev xwm / Load Center Mounting Class Tsiv Range Tag Nrho Qhov Siab Qhov siab Hu rau Pad Qhov siab Hu rau Pad Packing Force Hu rau Pad Length Hu rau Pad Length Ua haujlwm Thickness Kab rov tav Center of Gravity Qhov hnyav Muaj Forklift
  kg / hli   B (mm) A (mm) C (mm) F (mm) (Bar) D (mm) D (mm) ET (mm) HCG (mm) kg Ton
WD20J-A5 2000/500 Ⅱ 1085-2095 1710 480 135 100-160 1400 1400 136 350 350 1-2.5
WD20J-A5-01 2000/500 Ⅱ 1085-2095 1710 480 135 100-160 1400 1400 136 350 350 1-2.5
WD20J-A7 2000/500 Ⅱ 1485-2495 2110 460 135 100-160 1050 1050 136 290 410 1-2.5
WD20J-A7-01 2000/500 Ⅱ 1485-2495 2110 460 135 100-160 1200 1200 136 300 420 1-2.5
WD20J-A7-02 2000/500 Ⅱ 1485-2495 2110 460 135 100-160 1100 1100 136 300 400 1-2.5
WD20J-A7-03 2000/500 Ⅱ 1485-2495 2110 460 135 100-160 1520 1520 136 350 410 1-2.5
WD20J-A7-04 2000/500 Ⅱ 1485-2495 2110 460 135 100-160 1100 1100 136 300 400 1-2.5
WD20J-A8 2000/500 Ⅱ 1115-2125 1710 445 135 100-160 1100 1100 160 300 350 1-2.5
WD20J-A8-01 2000/500 Ⅱ 1115-2125 1710 445 135 100-160 1100 1100 170 300 350 1-2.5
WD20J-A9 2000/500 Ⅱ 1485-2495 2110 460 135 100-160 1000 1000 136 290 400 1-2.5
WD20J-A13 2000/500 Ⅱ 1350-2600 1700 230 116 100-160 1000 1000 140 290 420 1-2.5
WD30J-B7 3000/500 Ⅲ 1115-2125 1710 470 116 100-160 1100 1100 136 300 340 3-4.5
WD30J-B8 3000/500 Ⅲ 1100-2100 1710 470 116 100-160 1050 1050 100 300 400 3-4.5
WD30J-B9 3000/500 Ⅲ 1115-2125 1710 470 116 100-160 1100 1100 161 300 350 3-4.5
WD30J-B11 3000/500 Ⅲ 1485-2495 2110 460 135 100-160 1400 1400 120 350 350 3-4.5
WD30J-B12 3000/500 Ⅲ 1230-2240 1710 340 116 100-160 1500 1500 136 370 400 3-4.5

Forklift tsheb yuav tsum tau ntxiv ib txheej roj hluav taws xob;

02

03

product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500
product-500-500

05

06

KE8JGCWQPI70NA8Q

Txhawm rau kom tau txais txiaj ntsig zoo hauv kev ua lag luam thiab txhim kho cov peev txheej tseem ceeb ntawm kev sib tw, peb yuav tsum txhim kho peb lub Forklift Load Stabilizer thiab muaj peev xwm ntau lawm yav tom ntej. Peb sib zog ua kom yeej, thiab peb txiav txim siab ua qhov tseem ceeb tshaj plaws. Peb muaj lub koom haum zoo, muaj lub siab ua haujlwm zoo, muaj txiaj ntsig zoo thiab pab pawg neeg nco qab. Peb siv tag nrho peb lub peev xwm thiab siv peb tus kheej qhov zoo los txhim kho kev faib cov peev txheej.

 

Nrog tus ntsuj plig ntawm kev tshaj lij, peb pheej txhim kho qhov zoo ntawm peb lub Forklift Load Stabilizer, thawb tawm cov tswv yim tshiab thiab nthuav peb txoj kev lag luam. Peb tsom mus rau kev cog qoob loo pioneering thiab R&D-cov txuj ci kev tshawb fawb thiab thev naus laus zis, cov neeg ua haujlwm paub txog kev tswj hwm, thiab ib txwm ua raws li kev xav tau ntawm kev lag luam raws li cov lus qhia kom tau raws li cov neeg siv khoom xav tau. Peb tau tsom mus rau kev tsim khoom rau ntau xyoo, thiab ntau txhiab tus neeg siv khoom yog peb cov neeg ua pov thawj zoo.

 

Forklift Load Stabilizer yog dav siv nyob rau hauv fragile los yog ib tug nrog siab dua qhov siab thiab tsis zoo stability khoom muab thiab stacking.

 

Load stabilizers yog dav siv hauv zaub mov, dej haus, ntshuam thiab xa tawm kev lag luam thiab lwm yam kev lag luam. Lawv feem ntau yog siv los tswj cov khoom ruaj khov ntawm cov pallets kom tiv thaiv kom tsis txhob plam thaum tuav. Lawv yog tshwj xeeb tshaj yog haum rau tuav thiab stacking cov khoom tawg yooj yim.

 

Cim npe nrov: Forklift Load Stabilizer Attachment, Tuam Tshoj Forklift Load Stabilizer Attachment manufacturers, lwm tus neeg

Xa kev nug

(0/10)

clearall