Khoom Description
Intelligent startup
Muaj kev nyab xeeb thiab txhawj xeeb-dawb tag nrho cov txheej txheem ntse pib ua haujlwm kom tiv thaiv lub tsheb pib
Flexible rotating system
Standard load sensing qhov tseem ceeb steering hydraulic system, steering yooj
Superhigh permeability
Qhov kev tshem tawm hauv av ntawm lub cev yog mus txog 200MM, thiab kev ua haujlwm dhau los yog qhov zoo heev
Dav pom ncej tsim
Muab kev pom zoo zoo thiab ua rau kev thauj khoom thiab kev thauj khoom muaj kev nyab xeeb thiab ua haujlwm zoo dua
Kev caij tsheb yooj yim
Lub tsheb lengthening wheelbase tsim, haumxeeb layout yog tsim nyog
Ua raws li kev xav tau ntau yam
Cov kev teeb tsa sib txawv tuaj yeem hloov pauv raws li cov neeg siv khoom xav tau (cab, pem hauv ntej thiab nraub qaum, cua sov, thiab lwm yam)

Tus qauv nruab OPS Tus Neeg Ua Haujlwm sensor system los tiv thaiv kev ua haujlwm raug mob los ntawm kev ua haujlwm tsis raug ntawm tus neeg tsav tsheb.




Sole ntawm ko taw
Detachable soleplate kom yooj yim tom qab - muag muag

Tank npog
Cov hlau stamped dej tank npog phaj muab kev ruaj ntseg rau lub tank dej

Lub tog raj kheej txhawb nqa
Tag nrho casting inclined lub tog raj kheej txhawb kev txhim kho qhov tseeb thiab muab kev ruaj ntseg lav rau tag nrho lub tsheb
Khoom Parameter


| Qauv | FD20A | FD25A | FD30A | FD35A | ||
| Hom fais fab | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||
| Rated Peev Xwm | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Load Center | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Kev Pabcuam hnyav | kg | 3540 | 3740 | 4250 | 4450 | |
| Lub log | ||||||
| Tyre Hom (Pem hauv ntej / Tsheb) Cov log tsheb / pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | ||
| Log tooj X Tsav log (Pem hauv ntej / nram qab) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | ||
| Tyre Size (Pem hauv ntej) | 7.00-12.12 dr hab | 7.00-12.12 dr hab | 28X9-15-14 XAB | 28X9-15-14 XAB | ||
| Tyre Size (Raws) | 6.00-9.10 dr hab | 6.00-9.10 dr hab | 6.50-10-10 dr hab | 6.50-10-10 dr hab | ||
| Pem hauv ntej Tread | W1 | mm | 970 | 970 | 1000 | 1000 |
| Tsheb Tread | W2 | mm | 970 | 970 | 970 | 970 |
| Wheelbase | L4 | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
| Loj | ||||||
| Fork Loj (LxWxT) | L1 | mm | 1070X120X40 | 1070X120X40 | 1070X120X45 | 1070X120X50 |
| Mast Tlit Angle (F / R) | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| Nqa Qhov siab | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Mast Lowered Height | H1 | mm | 2055 | 2055 | 2115 | 2150 |
| Free Lift Qhov siab | H5 | mm | 120 | 120 | 125 | 90 |
| Mast Extended Qhov siab | H2 | mm | 4075 | 4075 | 4180 | 4180 |
| Length rau ntsej muag ntawm diav rawg | L | mm | 2595 | 2595 | 2730 | 2775 |
| Dav dav | W | mm | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 |
| Overhead Guard Qhov siab | H3 | mm | 2130 | 2130 | 2150 | 2150 |
| Pem hauv ntej Overhang | L2 | mm | 465 | 465 | 480 | 505 |
| Rov qab Overhang | L3 | mm | 530 | 530 | 550 | 590 |
| Tig Radius (sab nraum) | r | mm | 2290 | 2290 | 2420 | 2460 |
| Av Clearnce (hauv qab ntawm mast) | H4 | mm | 110 | 110 | 140 | 140 |
| Min. intersecting aisle | Ra | mm | 2380 | 2380 | 2490 | 2530 |
| Min.right kaum stacking aisle dav | RASA | mm | 3975 | 3975 | 4110 | 4155 |
| Kev ua tau zoo | ||||||
| Max.Travel Speed (Tag nrho load / Tsis load) | km/h | 18/19 | 18/19 | 19/20 | 19/20 | |
| Lifting ceev (tag nrho load / tsis load) | mm/s | 530/570 | 530/570 | 510/550 | 440/480 | |
| Lowering ceev (tag nrho load / tsis load) | mm/s | Tsawg dua lossis sib npaug li 600/300 Ntau dua lossis sib npaug | Tsawg dua lossis sib npaug li 600/300 Ntau dua lossis sib npaug | Tsawg dua lossis sib npaug li 600/300 Ntau dua lossis sib npaug | Tsawg dua lossis sib npaug li 600/300 Ntau dua lossis sib npaug | |
| Max.Gradeability (tag nrho load) | % | 20 | ||||
| Hwj chim | ||||||
| Cav Qauv | XINCHAI4D27G31 | XINCHAI4D27G31 | XINCHAI4D27G31 | XINCHAI4D27G31 | ||
| Rated tso zis | Kw/rpm | 36.8/2650 | 36.8/2650 | 36.8/2650 | 36.8/2650 | |
| ntsuas torque | Nm/rpm | 156/1700~1900 | 156/1700~1900 | 156/1700~1900 | 156/1700~1900 | |
| No.of Lub tog raj kheej | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Npog x Stroke | mm | 90X105 | 90X105 | 90X105 | 90X105 | |
| Kev khiav tawm | L | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | |
| Roj Tank Peev Xwm | L | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Roj teeb (Voltage / Peev Xwm) | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | |
| Hom kis kab mob | hydraulic | hydraulic | hydraulic | hydraulic | ||
| Stage FWD/RVS | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||
| Kev Ua Haujlwm Siab | Mpa | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Kev cob qhia kev tsim khoom








Khoom Parameter
| Qauv | FD20J | FD25J | FD30J | FD35J | ||||
| 1 | Nta | Hom fais fab | kg | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
| 2 | Rated load | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| 3 | Load center nrug | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 4 | Nqa qhov siab | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | Dawb nqa qhov siab | mm | 190 | 190 | 130 | 145 | ||
| 6 | Fork loj | LxWxT | mm | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x45 | |
| 7 | Mast qaij lub kaum sab xis | FR/RR | 6//12 | 6//12 | 6//12 | 6//12 | ||
| 8 | Yam tsawg kawg nkaus tig radius | mm | 2245 | 2300 | 2500 | 2575 | ||
| 9 | Yam tsawg kawg nkaus txoj cai stacking aisle dav | mm | 4021 | 4076 | 4285 | 4370 | ||
| 10 | Yam tsawg kawg ntawm txoj cai aisle dav | mm | 2240 | 2295 | 2495 | 2570 | ||
| 11 | Yam tsawg kawg nkaus hauv av clearance | mm | 115 | 115 | 135 | 135 | ||
| 12 | Qhov siab ntawm kev tiv thaiv saum taub hau | mm | 2090 | 2090 | 2105 | 2105 | ||
| 13 | Overhang (FR) | mm | 476 | 476 | 485 | 495 | ||
| 14 | Pertormance | Qhov siab tshaj plaws kev mus los | Tag nrho cov load | km/h | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 15 | Max nqa ceev | Tag nrho cov load | mm/s | 530 | 490 | 460 | 430 | |
| 16 | Maximum drawbar rub | Tag nrho cov load | KW | 17 | 17 | 23.5 | 19 | |
| 17 | Gradeability | % | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 18 | Qhov ntev | Zuag qhia tag nrho ntev | Tsis muaj rab rawg | mm | 2535 | 2595 | 2740 | 2725 |
| 19 | dav dav | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | ||
| 20 | Fork qhov siab ntawm qhov siab tshaj plaws nqa (nrog backrest) | mm | 4020 | 4020 | 4255 | 4230 | ||
| 21 | Mast qhov siab | mm | 1995 | 1995 | 2080 | 2120 | ||
| 22 | Chassis | Log tsheb | Pem hauv ntej log | 7.00-12.12 dr hab | 7.00-12.12 dr hab | 28x9-15-14 PAB | 28x9-15-14 PAB | |
| 23 | Tsheb log | 6.00-9.10 dr hab | 6.00-9.10 dr hab | 6.50-10-10 dr hab | 6.50-10-10 dr hab | |||
| 24 | Wheelbase | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||
| 25 | Tread | Pem hauv ntej log / rear log | mm | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | |
| 26 | Tus kheej hnyav | Tsis muaj load | kg | 3400 | 3800 | 4300 | 4820 | |
| 27 | Tsav | Roj teeb | Voltage / muaj peev xwm | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
| 28 | Cav | Qauv | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | ||
| 29 | Rated tso zis | kw/rpm | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | ||
| 30 | Rated torque | Nm/rpm | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | ||
| 31 | Npog x stroke | mm | 86x102 | 86x102 | 86x102 | 86x102 | ||
| 32 | Tus naj npawb ntawm lub tog raj kheej | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 33 | Kev khiav tawm | L | 2.369 | 2.369 | 2.369 | 2.369 | ||
| 34 | Roj tank peev xwm | l | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 35 | Transmissions (FWD/RWD) | 1/1 electro-hydraulic directional valve | ||||||
| 36 | Kev khiav hauj lwm siab | Mpa | 18.5 | |||||
| 37 | Ntxiv | Tire hom (FR / RR) | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | ||
| 38 | Number of log (FR/RR) | Pcs | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| 39 | Txo ceev (tag nrho load) | mm/s | 450 | 450 | 500 | 350 | ||
| 40 | Tsawg ceev (tsis muaj load) | mm/s | 400 | 400 | 490 | 340 | ||
| 41 | Axle load distribution (tag nrho load) (FR / RR) | kg | 4752/648 | 5544/756 | 6340/920 | 7040/1080 | ||
| 42 | Axle load faib (fno load) (FR / RR) | kg | 1530/1870 | 1710/2090 | 1700/2580 | 1720-3100 | ||
Calculafion ntawm yam tsawg kawg nkaus lub kaum sab xis stacking cisle dav: Pallet loj: 1100mmx1100mm, tag nrho clearance (FR / RR): 100mm
QHOV TSEEB TSEEM CEEB THIAB PARAMETERS
| Chaw tsim tshuaj paus | Hom fais fab | Qauv | Tus naj npawb ntawm lub tog raj kheej | Npog x stroke | Tag nrho kev hloov chaw | Rated tso zis / RPM | Rated torque / RPM | Emissionstandard | |
| mm | L | Kw/rpm | Nm/rpm | ||||||
| 1 | Nyiv | Roj av | K21 / LPG | 4 | 83x100 | 2.164 | 31.2/2250 | 143.7/1600 | |
| 2 | Nyiv | Roj av | K25 / LPG | 4 | 89x 100 | 2.488 | 37.4/2300 | 176.5/1600 | |
| 3 | Nyiv | Diesel | C240PKJ-30 | 4 | 86x102 | 2.369 | 34.3 ~ 36.5/2500 | 137.7/1800 | EU theem IllA |
| 4 | Nyiv | Diesel | 4JG2PE-01 | 4 | 95.4x 107 | 3.059 | 44.9/2450 | 184.7/1700 | EU theem Il |
| 5 | Yanmar, Nyiv | Diesel | 4 tx98 | 4 | 98x110 | 3.319 | 42.1/2300 | 177.6 ~ 196.3/1700+ 100 | EU theem ll, Tier3 |
| 6 | Yanmar, Nyiv | Diesel | wb 94l | 4 | 94x110 | 3.054 | 34.6/2400 | 191.5-208.5/150 | EU theem IllA |
| 7 | Mitsubishi, Nyiv | Diesel | S4S-455 | 4 | 94x 120 | 3.330 | 35.3/2250 | 170/1700 | EU theem IllA |
| 8 | Xinchai, Suav teb | Diesel | C490BPG-30 | 4 | 90x105 | 2.670 | 35.3/2250 | 156-1700-1900 | EU theem ll |
| 9 | Xinchai, Suav teb | Diesel | A495BPG-510A | 4 | 95x105 | 2.980 | 42/2650 | 174/1800-2000 | Nationa Stage ll |
| 10 | Xinchai, Suav teb | Diesel | 4D27G31 | 4 | 90x 105 | 2.670 | 36.8/2500 | 156-1700-1900 | Nationa Stage ll |
| 11 | Xinchai, Suav teb | Diesel | 4D30G31 | 4 | 95x105 | 2.98 | 36.8/2650 | 174/1800-2000 | Nationa Stage ll |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj Counterbalanced Diesel Forklift Truck nrog Sab Shifter, Tuam Tshoj Counterbalanced Diesel Forklift Truck nrog Sab Shifter manufacturers, lwm tus neeg


























