Khoom Description
Raws li kev lag luam txuas ntxiv mus ntxiv, nws dhau los ua qhov tseem ceeb rau kev hloov kho thiab siv thev naus laus zis uas tsis yog tsuas yog ua kom muaj txiaj ntsig zoo xwb tab sis kuj txhim kho kev ua haujlwm. Qhov no yog qhov uas 5ton 4wheel counter balanced lithium roj teeb forklift tuaj.
Siv nyob rau hauv ntau yam kev lag luam los ntawm warehousing mus rau manufacturing, lub 5ton 4wheel counter balanced lithium roj teeb forklift muaj ib tug revolutionary kev daws rau cov khoom tuav. Lub forklift yog nruab nrog lub roj teeb muaj zog lithium uas muab lub zog zoo ib yam thoob plaws lub sijhawm ua haujlwm ntev, tshem tawm qhov xav tau ntawm kev siv roj ntau zaus lossis rov them dua uas yog ib txwm muaj nrog cov forklifts.
Lub lithium roj teeb forklift tseem muaj cov txiaj ntsig tseem ceeb tshaj li cov forklifts ib txwm muaj. Ib qho ntawm cov txiaj ntsig tseem ceeb tshaj plaws yog nws cov kev ua haujlwm siab. Lub lithium roj teeb forklift muaj lub neej ntev dua piv rau cov forklifts ib txwm muaj thiab yuav tsum muaj kev saib xyuas tsawg, uas txhais tau tias yuav txuag tau nyiaj ntau rau cov tuam txhab.
Tsis tas li ntawd, lub lithium roj teeb forklift yog muaj ntau yam vim nws cov qauv tsim, ua rau nws zoo tagnrho rau kev siv nyob rau hauv ib puag ncig uas qhov chaw muaj tsawg. Nws qhov loj me me kuj tseem ua rau nws tswj tau ntau yam ntawm kev thauj khoom thiab nqa qhov siab, uas txhim kho kev tuav cov khoom muaj peev xwm.
Tsis tas li ntawd, lub lithium roj teeb forklift yog eco-phooj ywg. Nws ua rau xoom emissions, uas yog ib qho ntxiv rau cov tuam txhab uas muaj feem xyuam rau ib puag ncig lub luag haujlwm. Qhov no ua rau cov tuam txhab lag luam ua haujlwm yam tsis muaj kev txhawj xeeb txog kev tswj hwm ib puag ncig lossis kev txwv.
Thaum kawg, lithium roj teeb forklift txhim kho kev nyab xeeb. Nws muaj cov yam ntxwv kev nyab xeeb siab tshaj plaws xws li kev tswj qhov siab thiab kev tiv thaiv kev tiv thaiv tipping, uas txo cov kev pheej hmoo ntawm kev sib tsoo hauv qhov chaw ua haujlwm. Qhov no yog qhov tseem ceeb tshwj xeeb hauv kev lag luam uas muaj kev nyab xeeb yog qhov tseem ceeb, xws li kev tsim khoom thiab kev tsim khoom.
Hauv kev xaus, 5ton 4wheel txee sib npaug lithium roj teeb forklift yog qhov kev ua si-hloov rau kev lag luam uas muaj nuj nqis tsim khoom, ua haujlwm tau zoo, ntau yam, thiab kev nyab xeeb. Nws lub neej ntev, kev saib xyuas tsawg, thiab cov yam ntxwv hauv eco-friendly muab cov txiaj ntsig zoo thiab muaj txiaj ntsig zoo rau kev tuav cov khoom, thaum nws cov yam ntxwv kev nyab xeeb ua rau nws yog ib qho cuab yeej zoo tshaj plaws rau kev ua haujlwm tsis khoom. Nrog 5ton 4wheel counter balanced lithium roj teeb forklift, cov tuam txhab tuaj yeem txhim kho lawv cov haujlwm thiab nyob ua ntej ntawm kev sib tw.





1· Cov kab txaij sab saum toj tiv thaiv, kom muaj kev nyab xeeb thaum nce qhov chaw saib thiab teeb pom kev zoo, kom tus neeg teb xov tooj muaj kev pom zoo dua.
2 · Kev saib xyuas zoo-dawb AC lub cev muaj zog, lub zog loj, muaj peev xwm nce siab, kev sib tw loj, lub zog muaj zog, kom ntseeg tau tias lub tsheb tseem tuaj yeem ua haujlwm zoo ntawm txoj kev tsis sib xws, thaum ua kom lub neej ntev ntawm lub roj teeb.
3 · Lub kauj log yog adjustable, qhov chaw tsav tsheb loj, lub nres accelerator pedal yog optimized, thiab lub tshiab tsim ntawm lub tshiab ntsuas txoj hauj lwm coj ib tug tshiab kev tsav tsheb.
4 · Qhib lub hau npog ntawm lub cev, koj tuaj yeem tshawb xyuas cov maub los, hydraulic lub cev muaj zog, twj tso kua mis thiab lwm yam tseem ceeb, kev saib xyuas yooj yim.

Kev ua haujlwm siab ntawm lithium roj teeb 2-3 teev ntawm kev them nyiaj tuaj yeem ua tau raws li 6-8 teev ntawm kev siv, lub zog siab ceev, tus kheej tawm tus nqi ntawm 1% / hli lossis tsawg dua, 95% lub zog hloov pauv, lub zog hloov pauv ntau dua muaj txiaj ntsig. Tau them txhua lub sijhawm, kev ua haujlwm yooj yim, tsis muaj kev cuam tshuam rau lub roj teeb lub neej, Lub roj teeb tsis tas yuav hloov, txuag nqi thiab ua haujlwm zoo.
| Qauv | fb45 ib | FB 50 | |
| Tsav hom | Hluav taws xob | Hluav taws xob | |
| Hom kev ua haujlwm | Zaum | Zaum | |
| Load peev / ntsuas load | kg | 4500 | 5000 |
| Load center nrug | mm | 500 | 500 |
| Load nrug, nruab nrab ntawm tsav qag rau diav rawg | mm | 563 | 563 |
| Log puag | mm | 1950 | 1950 |
| Service hnyav incl. roj teeb | kg | 6500 | 6950 |
| Tyre Hom | Khoom log | Khoom log | |
| Log tsheb loj, pem hauv ntej | 250-15 | 250-15 | |
| Log tsheb loj, rear | 23x9-10 | 23x9-10 | |
| Log, tus naj npawb pem hauv ntej / nram qab (×=tsav log) | 2x2 | 2x2 | |
| Track dav, pem hauv ntej | mm | 1200 | 1200 |
| Track dav, nram qab | mm | 1125 | 1125 |
| Mast / diav rawg carriage qaij rau pem hauv ntej / rov qab | deg | 6/10 | 6/10 |
| qis mast qhov siab | mm | 2250 | 2250 |
| Free nqa | mm | 150 | 150 |
| Nqa qhov siab | mm | 3000 | 3000 |
| Extended mast qhov siab | mm | 4117 | 4117 |
| Overhead load guardheight | mm | 2265 | 2265 |
| Lub rooj qhov siab / sawv qhov siab | mm | 1200 | 1200 |
| Coupling qhov siab | mm | 490 | 490 |
| Zuag qhia tag nrho ntev | mm | 3962 | 3962 |
| Ntev mus rau lub ntsej muag ntawm rab rawg | mm | 2892 | 2892 |
| Dav dav | mm | 1500 | 1500 |
| Fork qhov ntev | mm | 50x150x1070 | 50x150x1070 |
| Fork carriage dav | mm | 1380 | 1380 |
| Hloov lub vojvoog | mm | 2690 | 2690 |
| Taug kev ceev, laden / unladen | km/h | 14/15 | 14/15 |
| Lift ceev, laden / unladen | m/s | 0.30/0.42 | 0.30/0.42 |
| txo qis ceev, laden / unladen | m/s | 0.38/0.30 | 0.38/0.30 |
| Kev pabcuam nres | Neeg kho tshuab | Neeg kho tshuab | |
| Tsav lub cev muaj zog ntsuas | kws | 20 | 20 |
| Nqa lub cev muaj zog ntsuas | kws | 26 | 26 |
| Roj teeb txheem | Tsov | Tsov | |
| Roj teeb voltage, nominal muaj peev xwm | V/Ah | 80/412/554 | 80/412/554 |
| Roj teeb hnyav | kg | 330/420 | 330/420 |
| Hom tsav tswj | AC | AC | |
| Kev ua haujlwm siab rau cov ntawv txuas | Mpa | 18.5 | 18.5 |




| Qauv | fb45 ib | FB 50 | |
| Tsav hom | Hluav taws xob | Hluav taws xob | |
| Hom kev ua haujlwm | Zaum | Zaum | |
| Load peev / ntsuas load | kg | 4500 | 5000 |
| Load center nrug | mm | 500 | 500 |
| Load nrug, nruab nrab ntawm tsav qag rau diav rawg | mm | 563 | 563 |
| Log puag | mm | 1950 | 1950 |
| Service hnyav incl. roj teeb | kg | 6500 | 6950 |
| Tyre Hom | Khoom log | Khoom log | |
| Log tsheb loj, pem hauv ntej | 250-15 | 250-15 | |
| Log tsheb loj, rear | 23x9-10 | 23x9-10 | |
| Log, tus naj npawb pem hauv ntej / nram qab (×=tsav log) | 2x2 | 2x2 | |
| Track dav, pem hauv ntej | mm | 1200 | 1200 |
| Track dav, nram qab | mm | 1125 | 1125 |
| Mast / diav rawg carriage qaij rau pem hauv ntej / rov qab | deg | 6/10 | 6/10 |
| qis mast qhov siab | mm | 2250 | 2250 |
| Free nqa | mm | 150 | 150 |
| Nqa qhov siab | mm | 3000 | 3000 |
| Extended mast qhov siab | mm | 4117 | 4117 |
| Overhead load guardheight | mm | 2265 | 2265 |
| Lub rooj qhov siab / sawv qhov siab | mm | 1200 | 1200 |
| Coupling qhov siab | mm | 490 | 490 |
| Zuag qhia tag nrho ntev | mm | 3962 | 3962 |
| Ntev mus rau lub ntsej muag ntawm rab rawg | mm | 2892 | 2892 |
| Dav dav | mm | 1500 | 1500 |
| Fork qhov ntev | mm | 50x150x1070 | 50x150x1070 |
| Fork carriage dav | mm | 1380 | 1380 |
| Hloov lub vojvoog | mm | 2690 | 2690 |
| Taug kev ceev, laden / unladen | km/h | 14/15 | 14/15 |
| Lift ceev, laden / unladen | m/s | 0.30/0.42 | 0.30/0.42 |
| txo qis ceev, laden / unladen | m/s | 0.38/0.30 | 0.38/0.30 |
| Kev pabcuam nres | Neeg kho tshuab | Neeg kho tshuab | |
| Tsav lub cev muaj zog ntsuas | kws | 20 | 20 |
| Nqa lub cev muaj zog ntsuas | kws | 26 | 26 |
| Roj teeb txheem | Tsov | Tsov | |
| Roj teeb voltage, nominal muaj peev xwm | V/Ah | 80/412/554 | 80/412/554 |
| Roj teeb hnyav | kg | 330/420 | 330/420 |
| Hom tsav tswj | AC | AC | |
| Kev ua haujlwm siab rau cov ntawv txuas | Mpa | 18.5 | 18.5 |
Cim npe nrov: 5ton 4wheel counter balanced lithium roj teeb forklift, Tuam Tshoj 5ton 4wheel counter balanced lithium roj teeb manufacturers, lwm tus neeg


























