Khoom Description
Mini Reach Stacker Forklift
- Advanced hydraulics kom meej thiab du lifting
- Ergonomic thiab tus neeg siv- kev tswj hwm tus phooj ywg rau kev txhim kho tus neeg teb xov tooj kev nplij siab thiab kev nyab xeeb
- Kev tsim kho muaj zog thiab ruaj khov rau warehouse, rhiav thiab lwm yam.
- Ua haujlwm zoo AC lub cev muaj suab nrov, tsis muaj kuab paug ib puag ncig
- Cov yam ntxwv tshiab kev nyab xeeb, hluav taws xob nres, rov qab hloov, thiab lwm yam
Ac tsav system muab lub zog muaj zog; Kev tswj kom raug ntau dua thiab ua haujlwm zoo dua;
Siab zog ntsug kis tau tus mob, lub neej ua haujlwm ntev;
Tsis tshua muaj suab nrov thiab tsis tshua muaj kev ua txhaum hydraulic chaw nres tsheb, ntau-txheej txheej sim ntawm lub tog raj kheej thiab cov kav dej, kom ntseeg tau tias muaj kev ntseeg siab ntawm hydraulic system;
Kev ntseeg tau zoo ntawm cov khoom siv dej tsis zoo thiab cov khoom siv hluav taws xob, tag nrho cov xov hlau thiab cov cables muaj kev tiv thaiv zoo thiab ruaj khov, txo cov hluav taws xob tsis zoo;

Kev kub ceev rov qab tsav tsheb muaj nuj nqi, kom tus neeg teb xov tooj kom tsis txhob raug mob;
Thaum muaj xwm ceev fais fab tshem tawm thiab tshem tawm qhov chaw, tuaj yeem yooj yim txiav tawm tag nrho lub zog thaum ua haujlwm tsis muaj kev tswj hwm, kom tsis txhob muaj xwm txheej ceev;
Ntau yam kev txwv nqa, kev ruaj ntseg stacking;
Anti-skid braking muaj nuj nqi los tiv thaiv lub tsheb los ntawm zawv zawg thaum nws tsis muaj kev tswj los yog tsav tsheb ntawm txoj kab nqes;
Solenoid valve lub zog tawm kev kaw haujlwm; Dual saib xyuas hluav taws xob kauj, muaj kev nyab xeeb thiab txhim khu kev qha (electric steering)


| Khoom Parameter | |||||
| Qauv | Q2016 | Q2018 | Q2030 | Q2037 | |
| Load peev | kg | 2000 | |||
| MAX Load peev | kg | 1300 | 1100 | 100 | |
| Kev Pabcuam hnyav | kg | 2220 | 2650 | 2750 | 2820 |
| Load center nrug | mm | 500 | |||
| Log tsheb | PU | ||||
| Tsav tsheb loj | 250x127 | ||||
| Bearing log loj | 250x120 | ||||
| Cov log ntxiv (qhov ntev) | 149x60 | ||||
| Max nqa qhov siab | mm | 1600 | 1800 | 3000 | 3700 |
| Lowered mast qhov siab | mm | 2155 | 2355 | 2121 | 1830 |
| Extended mast qhov siab | mm | 2535 | 2790 | 4040 | 4700 |
| Dav dav | mm | 1106 | |||
| Mast/Fork carriage qaij rau pem hauv ntej/rov qab | deg | Pem hauv ntej / nram qab 2/4 | |||
| Txo qhov siab nkhaus | mm | 50 | |||
| Fork qhov ntev, Thickness/Width/Length | mm | 1070x120x40 | |||
| Adjustable dav ntawm rab rawg | mm | 240-715 | |||
| Mus txog deb | mm | 500 | |||
| Lub vojvoog tig | mm | 1800 | |||
| Tus tswj | 24V/280A | ||||





| Khoom Parameter | |||||
| Qauv | Q2016 | ||||
| Load peev | kg | 2000 | |||
| MAX Load peev | kg | 1300 | |||
| Kev Pabcuam hnyav | kg | 2220 | |||
| Load center nrug | mm | 500 | |||
| Log tsheb | PU | ||||
| Tsav tsheb loj | 250x127 | ||||
| Bearing log loj | 250x120 | ||||
| Cov log ntxiv (qhov ntev) | 149x60 | ||||
| Max nqa qhov siab | mm | 1600 | |||
| Lowered mast qhov siab | mm | 2155 | |||
| Extended mast qhov siab | mm | 2535 | |||
| Dav dav | mm | 1106 | |||
| Mast/Fork carriage qaij rau pem hauv ntej/rov qab | deg | Pem hauv ntej / nram qab 2/4 | |||
| Txo qhov siab nkhaus | mm | 50 | |||
| Fork qhov ntev, Thickness/Width/Length | mm | 1070x120x40 | |||
| Adjustable dav ntawm rab rawg | mm | 240-715 | |||
| Mus txog deb | mm | 500 | |||
| Lub vojvoog tig | mm | 1800 | |||
| Tus tswj | 24V/280A | ||||
Cim npe nrov: Mini Electric Reach Stacker Forklift Truck, Tuam Tshoj Mini Electric Reach Stacker Forklift Truck manufacturers, lwm tus neeg























