Khoom Description
Taug kev Electric Stacker Forklift Truck: Qhov kawg daws rau koj cov khoom siv xav tau!
Thaum nws los txog rau kev tuav cov khoom, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum muaj cov cuab yeej tsim nyog los txav cov khoom kom zoo, nyab xeeb, thiab ua tau zoo. Nov yog qhov chaw taug kev Electric Stacker Forklift Truck los rau hauv! Lub tshuab muaj ntau yam thiab muaj zog no zoo tagnrho rau ntau yam kev siv thiab tuaj yeem pab koj txuag sijhawm, chaw, thiab nyiaj txiag!
Taug kev Hluav Taws Xob Stacker Forklift Truck yog tsim rau ntau yam kev siv sab hauv tsev thiab sab nraum zoov, suav nrog warehouses, factories, distribution centers, supermarkets, retail stores, and more. Txawm hais tias koj tab tom nrhiav kom txav cov khoom hnyav lossis hnyav, thauj khoom lossis tshem tawm cov txee, cov khoom ntim khoom, lossis thauj khoom ntawm ib qho chaw mus rau lwm qhov, Kev Taug Kev Hluav Taws Xob Stacker Forklift Truck tuaj yeem pab koj ua haujlwm sai, yooj yim, thiab nyab xeeb.
Taug kev Hluav Taws Xob Stacker Forklift Truck boasts ntau yam ntawm cov yam ntxwv uas ua rau nws sawv tawm ntawm lwm cov kev daws teeb meem. Rau cov pib, lub tshuab no yog lub teeb yuag, compact, thiab yooj yim rau maneuver, ua rau nws zoo meej rau qhov chaw nruj thiab nqaim aisles. Tsis tas li ntawd, nws los nrog lub roj teeb thiab lub charger txhim khu kev qha, tso cai rau koj ua haujlwm rau cov sij hawm kawg yam tsis tas yuav tsum nres rau refueling. Tsis tas li ntawd, nws muaj kev tswj hwm kev xav tau thiab cov neeg siv - teeb tsa tus phooj ywg uas ua rau cov neeg ua haujlwm ntawm txhua qib ua haujlwm tau yooj yim.
Walking fais forklift tsheb muab superior maneuverability, efficiency, thiab saj zawg zog, ua rau nws yog ib tug ntse xaiv rau cov lag luam nrhiav boost productivity thiab txo downtime. Qhov thib ob, nws pab txo qis kev pheej hmoo ntawm kev raug mob, kev raug mob, thiab kev puas tsuaj rau cov khoom, ua tsaug rau nws cov kev nyab xeeb siab tshaj plaws xws li tsis siv neeg nres, kev tiv thaiv overload, thiab ceeb toom ceeb toom. Thaum kawg, nws yog tus nqi - ua tau zoo thiab eco- tus phooj ywg, vim nws yuav tsum muaj kev saib xyuas tsawg dua thiab ua kom tsis muaj teeb meem emissions, ua rau nws muaj kev xaiv ruaj khov rau kev lag luam thiab ib puag ncig.

Kev ua haujlwm siab
Kev ntseeg siab thiab siab zog ntsug kis tau tus mob, lub neej ua haujlwm ntev;
Tsis tshua muaj suab nrov thiab tsis tshua muaj kev txhaum hydraulic chaw nres tsheb, ntau-txheej txheej sim ntawm lub tog raj kheej thiab cov kav dej, kom ntseeg tau tias muaj kev ntseeg siab ntawm hydraulic system;

nyab xeeb dua
Hydraulic system tawg- pov thawj tsim, txawm tias cov yeeb nkab tawg, lub qhov rooj ncej yuav tsis poob sai, txhim kho kev nyab xeeb;
Kev kub ceev rov qab tsav tsheb muaj nuj nqi, kom tus neeg teb xov tooj kom tsis txhob raug mob;
Kev hloov hluav taws xob thaum muaj xwm txheej ceev, tuaj yeem txiav tawm txhua lub zog tau yooj yim thaum ua haujlwm tsis muaj kev tswj hwm, kom tsis txhob muaj xwm txheej kub ntxhov;

Yooj yim rau kev khiav lag luam
Ua tib zoo xav txog qhov tsim ergonomic ntawm tus kov lub taub hau, txhua txoj haujlwm khawm yog yooj yim thiab yooj yim rau kev khiav lag luam;
Ob chav pallet nqa, txhim kho kev ua haujlwm; Kev tswj tuav ntev ntev yuav txo tau lub zog uas yuav tsum tau tswj lub tsheb, ua rau kev tswj lub teeb ntau dua.

Kev saib xyuas yooj yim
AC lub cev muaj zog, tsis muaj kev saib xyuas;
Lub cev yog yooj yim rau disassemble, tshem tawm lub rear cover, koj muaj peev xwm sim, kho thiab hloov qhov tseem ceeb qhov chaw;
Tus tswj tus kheej- kuaj kab mob, los ntawm cov khoom siv tes taw qhia qhov yuam kev, yooj yim dua los daws qhov txhaum;
Tsawg voltage tsis siv neeg tiv thaiv kom ntev roj teeb lub neej.

| Khoom Parameter | ||||||
| Qauv | CL 1016 JD | 1 016J | SIB 1025J | SIB 1030J | SIB 1035J | |
| Load peev | kg | 1000 | ||||
| Load peev xwm ntawm max. | kg | 800 | 700 | |||
| Nqa qhov siab | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 35000 | |
| Load center nrug | mm | 600 | ||||
| diav rawg ntev | mm | 1150/1220 | ||||
| Ib rab diav rawg dav | mm | 160 | ||||
| Zuag qhia tag nrho diav rawg dav | mm | 570/695 | ||||
| Sab hauv dav ntawm cov ceg ruaj khov | mm | 262/387 | ||||
| Sab nraum qhov dav ntawm nruab nrab ob txhais ceg | mm | 534/659 | ||||
| Aisle dav rau pallets 1000 × 1200 crossways | mm | 2048 | 2068 | |||
| Aisle dav rau pallets 800 × 1200 lengthways | mm | 2014 | 2034 | |||
| Hloov lub vojvoog | mm | 1316 | 1336 | |||
| Pem hauv ntej log loj, naj npawb | Ø80x70/4 | |||||
| Tsheb log loj, naj npawb | Ø210x70/1 | |||||
| Ntsuas lub log, tus lej | Ø150x58/1 | |||||
| Zuag qhia tag nrho ntev (nrog pedal unfolded) | mm | 1632 | 1755 | |||
| dav dav | mm | 795 | ||||
| Extended mast qhov siab | mm | 2060 | 2424 | 2942 | 3424 | 3924 |
| Lowered mast qhov siab | mm | 1990 | 1994 | 1744 | 1994 | 2244 |
| Lifting lub cev muaj zog | 2.2 kwm. Lifting ceev, laden / unladen: 100/150mm / s, Tsawg ceev, thauj / unladen: 150/130mm / s | |||||
| Tsav lub cev muaj zog | 0.75kw tsav ceev: laden / unladen: 4.0 / 4.2km / h | |||||
| Qhov hnyav | kg | 410 | 425 | 445 | 465 | 485 |





| Khoom Parameter | ||||||
| Qauv | CL 1016 JD | 1 016J | SIB 1025J | SIB 1030J | SIB 1035J | |
| Load peev | kg | 1000 | ||||
| Load peev xwm ntawm max. | kg | 800 | 700 | |||
| Nqa qhov siab | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 35000 | |
| Load center nrug | mm | 600 | ||||
| diav rawg ntev | mm | 1150/1220 | ||||
| Ib rab diav rawg dav | mm | 160 | ||||
| Zuag qhia tag nrho diav rawg dav | mm | 570/695 | ||||
| Sab hauv dav ntawm cov ceg ruaj khov | mm | 262/387 | ||||
| Sab nraum qhov dav ntawm nruab nrab ob txhais ceg | mm | 534/659 | ||||
| Aisle dav rau pallets 1000 × 1200 crossways | mm | 2048 | 2068 | |||
| Aisle dav rau pallets 800 × 1200 lengthways | mm | 2014 | 2034 | |||
| Hloov lub vojvoog | mm | 1316 | 1336 | |||
| Pem hauv ntej log loj, naj npawb | Ø80x70/4 | |||||
| Tsheb log loj, naj npawb | Ø210x70/1 | |||||
| Ntsuas lub log, tus lej | Ø150x58/1 | |||||
| Zuag qhia tag nrho ntev (nrog pedal unfolded) | mm | 1632 | 1755 | |||
| dav dav | mm | 795 | ||||
| Extended mast qhov siab | mm | 2060 | 2424 | 2942 | 3424 | 3924 |
| Lowered mast qhov siab | mm | 1990 | 1994 | 1744 | 1994 | 2244 |
| Lifting lub cev muaj zog | 2.2 kwm. Lifting ceev, laden / unladen: 100/150mm / s, Tsawg ceev, thauj / unladen: 150/130mm / s | |||||
| Tsav lub cev muaj zog | 0.75kw tsav ceev: laden / unladen: 4.0 / 4.2km / h | |||||
| Qhov hnyav | kg | 410 | 425 | 445 | 465 | 485 |
Cim npe nrov: Walkie Electric Pallet Stacker Forklift Truck, Tuam Tshoj Walkie Electric Pallet Stacker Forklift Truck manufacturers, lwm tus neeg























