Khoom Description

MC series forklift yog peb -txoj kev stacker siv rau siab- theem cia ntawm txoj kev nqaim, uas tau muab faib ua ob hom: chaw nres tsheb tsav tsheb thiab tus neeg tsav tsheb, nrog kev nqa qhov siab ntawm 3m-10m.Thaum lub sijhawm ua haujlwm stacking ntawm txoj kev, lub tsheb lub cev tsis tas yuav tig. Los ntawm 180℃kev sib hloov thiab sab laug thiab sab xis txav ntawm rab rawg, cov khoom sib dhos thiab thauj khoom thiab thauj khoom ntawm ob sab ntawm txoj kev tuaj yeem pom tau.

Lub cev nyob rau hauv txoj kev nqaim tsis tas yuav tig, thiab cov khoom thauj khoom thauj khoom thiab thauj khoom ntawm ob sab ntawm txoj kev yog pom tau los ntawm 180℃kev sib hloov ntawm lub tsheb thauj khoom thiab sab laug thiab sab xis.

Txhim kho qhov muaj peev xwm cia
Piv nrog rau cov qauv sib npaug ntawm lub forklift, MC series yuav tsum muaj qhov chaw tsav tsheb tsawg, qhov tsawg kawg nkaus stacking channel ntawm lub tsheb tsuas yog xav tau 1.6m, zoo heev txhim kho lub peev xwm ntawm lub tsev rau khoom.

Lub rooj zaum
Tsim nyog ergonomics tsim, ncua lub rooj zaum, txhim kho tus neeg teb xov tooj kev nplij siab, txo lub zog qaug zog.

High definition video system
Txheem faib diav rawg video system, siab- txhais cov duab zoo, pom kev zoo dua, muaj kev nyab xeeb dua thiab ua haujlwm tau zoo.
| Khoom Parameter | ||
| Qauv | MCA 16 | |
| Hom fais fab | Roj teeb | |
| Txoj kev tsav tsheb | Zaum | |
| Rated load | kg | 1600 |
| Load center nrug | mm | 600 |
| Qhov hnyav | kg | 6000 |
| Lifiting qhov siab | mm | 4500-10000 |
| Zuag qhia tag nrho ntev | mm | 3300 |
| Dav dav | mm | 1575 |
| Fork loj | mm | 1200x125x50 |
| Fork Outer nrug | mm | 265-765 |
| Stacking channel dav ( tais 1200 * 1200) | mm | 1600 |
| Lub vojvoog tig | mm | 2080 |
| Taug kev ceev nrog puv load / tsis muaj load | km/h | 8/8 |
| Roj teeb voltage / ntsuas muaj peev xwm | V/Ah | 48/600 |





| Khoom Parameter | ||
| Qauv | MCA 16 | |
| Hom fais fab | Roj teeb | |
| Txoj kev tsav tsheb | Zaum | |
| Rated load | kg | 1600 |
| Load center nrug | mm | 600 |
| Qhov hnyav | kg | 6000 |
| Lifiting qhov siab | mm | 4500-10000 |
| Zuag qhia tag nrho ntev | mm | 3300 |
| Dav dav | mm | 1575 |
| Fork loj | mm | 1200x125x50 |
| Fork Outer nrug | mm | 265-765 |
| Stacking channel dav ( tais 1200 * 1200) | mm | 1600 |
| Lub vojvoog tig | mm | 2080 |
| Taug kev ceev nrog puv load / tsis muaj load | km/h | 8/8 |
| Roj teeb voltage / ntsuas muaj peev xwm | V/Ah | 48/600 |
Cim npe nrov: 4.5-10M Warehouse BatterForklift Truck, Tuam Tshoj 4.5-10M Warehouse BatterForklift Truck manufacturers, lwm tus neeg

























