info@nuoshington.com
Peb qhov chaw nyob
Tsis yog . 100, Tsis yog . 18 Txoj Kev, Hangzhou Economic Thiab Technological Development Zone, Zhejiang Province, Suav. (PIB: 310018)
Xov tooj
Mob1: +86 18757129507 (Wechat/Whatsapp)
E -mail
info@nuoshington.com

Khoom Description



| Qauv | Peev xwm / Load Center | Mounting Class | Total Side Shift | Dav dav | Yam tsawg kawg turck Carriage Dav | Qhov hnyav | Kev ua haujlwm Thickness | Vertical Center of Gravity | Kab rov tav Center of Gravity | Muaj Forklift |
| kg / hli | mm | A (mm) | mm | kg | ET (mm) | VCG (mm) | HCG (mm) | Toj | ||
| LC 12 | 1800/500 | Ⅱ | ±100 | 970 | 900 | 55 | 63 | 230 | 28 | 1-1.8 |
| LC 20 | 2500/500 | Ⅱ | ±100 | 1040 | 970 | 58 | 63 | 230 | 28 | 2-2.5 |
| LC30 | 3000/500 | Ⅲ | ±100 | 1100 | 1000 | 74 | 68 | 300 | 29 | 3-3.5 |
| LC35 | 3800/500 | Ⅲ | ±100 | 1100 | 930 | 85 | 73 | 307 | 32 | 3.5-3.8 |
| LC40B | 4500/500 | Ⅲ | ±100 | 1350 | 1250 | 110 | 73 | 307 | 32 | 4.5 |
| LC40 | 4500/500 | Ⅲ | ±100 | 1380 | 1250 | 114 | 73 | 307 | 32 | 4.5 |
Lub forklift yuav tsum tau ntxiv cov txheej txheem roj ntxiv
Tag nrho sab shifter: 200 (± 100) hli





Peb lub tuam txhab tau cog lus los ua ib qho ntawm lub ntiaj teb ua lag luam ntawm 1-4.5 Ton Side Shifter. Peb muaj kev sib tw kom pom tseeb ntawm qhov zoo, tus nqi, kev xa khoom, thev naus laus zis thiab kev pabcuam, thiab yeej qhov kev ntseeg siab ntawm cov neeg siv khoom nrog kev ruaj khov thiab kev pabcuam zoo. Peb tau cog lus los xyuas kom meej tias cov neeg siv khoom txaus siab rau peb cov khoom sib txawv, thaum muab kev pabcuam rau cov neeg siv khoom txhim khu kev qha thiab muaj txiaj ntsig zoo. 'Quality first, technology first, innovation and pragmatic, integrity management' yog peb lub tuam txhab kev lag luam lub tswv yim. Peb lub tuam txhab muaj zog technical force, advanced technology, nruj zoo tswj, tshiab tsim thiab zoo meej tom qab-muag kev pab cuam.
Peb txhawb cov neeg siv khoom txaus siab los ntawm kev txhim kho peb cov 1-4.5 Tuj Side Shifter los txhim kho peb cov khoom lag luam thiab cov khoom lag luam. Peb lub tuam txhab yeej ib txwm nyob rau hauv qhov zoo ntawm lub hom, txhim khu kev qha kev pab cuam raws li lub tswv yim ntawm kev loj hlob tsis tu ncua, peb cia siab tias yuav siv peb cov kev txaus siab nrog koj lub lag luam kom loj hlob ua ke. 'Raws li kev tsim kho tshiab, tsom mus rau kev ua tau zoo, kev pabcuam ncaj ncees, kev koom tes ua haujlwm thiab kev txhim kho ib puag ncig' yog peb txoj kev ua haujlwm zoo ib yam, thiab muab cov neeg siv khoom zoo, nyab xeeb thiab txhim khu kev qha yog peb txoj cai nyob mus ib txhis. Peb yuav txuas ntxiv tshaj peb tus kheej, raws li ib txwm, tsim kom muaj txiaj ntsig rau cov neeg siv khoom, muab cov cuab yeej technology zoo dua, cov khoom thiab cov kev pabcuam.
| Qauv | Peev xwm / Load Center | Mounting Class | Total Side Shift | Dav dav | Yam tsawg kawg turck Carriage Dav | Qhov hnyav | Kev ua haujlwm Thickness | Vertical Center of Gravity | Kab rov tav Center of Gravity | Muaj Forklift |
| kg / hli | mm | A (mm) | mm | kg | ET (mm) | VCG (mm) | HCG (mm) | Toj | ||
| LC 12 | 1800/500 | Ⅱ | ±100 | 970 | 900 | 55 | 63 | 230 | 28 | 1-1.8 |
| LC 20 | 2500/500 | Ⅱ | ±100 | 1040 | 970 | 58 | 63 | 230 | 28 | 2-2.5 |
| LC30 | 3000/500 | Ⅲ | ±100 | 1100 | 1000 | 74 | 68 | 300 | 29 | 3-3.5 |
| LC35 | 3800/500 | Ⅲ | ±100 | 1100 | 930 | 85 | 73 | 307 | 32 | 3.5-3.8 |
| LC40B | 4500/500 | Ⅲ | ±100 | 1350 | 1250 | 110 | 73 | 307 | 32 | 4.5 |
| LC40 | 4500/500 | Ⅲ | ±100 | 1380 | 1250 | 114 | 73 | 307 | 32 | 4.5 |
Cim npe nrov: 1 mus rau 4.5 Tuj Forklift Side Shifter, Tuam Tshoj 1 txog 4.5 Tuj Forklift Sab Shifter manufacturers, lwm tus neeg























