Khoom Description

| Qauv | Peev xwm / Load center | Mounting Class | Dav dav | Carriage dav | Fork Pocket Dav | Fork Max Spacingg | Ua haujlwm Thickness | Vertical Center of Gravity | Kab rov tav Centetr ntawm GRavity | Qhov hnyav | Muaj Forklit |
| kg / hli | A (mm) | (mm) | (mm) | OTO (mm) | ET (mm) | VCG (mm) | HCG (mm) | kg | Toj | ||
| XZ17J-A1 | 1700/500 | Ⅱ | 840 | 815 | 100 | 712 | 128 | 260 | 68 | 195 | 1-2.5 |
| XZ22J-A1 | 2200/500 | Ⅱ | 1180 | 1145 | 100/122 | 1040 | 189 | 310 | 125 | 293 | 1-2.5 |
| XZ22J-A2 | 2200/500 | Ⅱ | 945 | 942 | 100/122 | 840 | 189 | 305 | 125 | 279 | 1-2.5 |
| XZ22J-A3 | 2200/500 | Ⅱ | 840 | 815 | 100/122 | 713 | 189 | 305 | 125 | 335 | 1-2.5 |
| XZ22J-B1 | 2200/500 | Ⅲ | 970 | 942 | 100/122 | 840 | 189 | 305 | 125 | 342 | 3-4.5 |
| XZ30J-B1 | 3000/500 | Ⅲ | 1180 | 1145 | 125 | 1060 | 202 | 292 | 125 | 392 | 3-4.5 |
| XZ30J-B2 | 3000/500 | Ⅲ | 1410 | 1375 | 125 | 1290 | 202 | 292 | 125 | 415 | 3-4.5 |
| XZ30J-B3 | 3000/500 | Ⅲ | 1180 | 1145 | 125/100 | 1065 | 202 | 310 | 125 | 331 | 3-4.5 |
| XZ30J-B4 | 3000/500 | Ⅲ | 1305 | 1270 | 125 | 1158 | 202 | 292 | 125 | 406 | 3-4.5 |
| XZ30J-B5 | 3000/500 | Ⅲ | 1363 | 1343 | 125 | 1260 | 202 | 292 | 125 | 412 | 3-4.5 |
| XZ35J-B1 | 3500/500 | Ⅲ | 1275 | 1240 | 125/150 | 1157 | 207 | 295 | 138 | 415 | 3-4.5 |
| XZ35J-B2 | 3500/500 | Ⅲ | 1100 | 1065 | 125/150 | 925 | 207 | 280 | 135 | 395 | 3-4.5 |
| XZ35J-B3 | 3500/500 | Ⅲ | 1633 | 1600 | 125/150 | 1500 | 207 | 295 | 138 | 476 | 3-4.5 |
| XZ35J-B4 | 3500/500 | Ⅲ | 1275 | 1240 | 125/150 | 1135 | 207 | 322 | 135 | 406 | 3-4.5 |
| XZ45J-B1 | 4500/500 | Ⅲ | 1600 | 1575 | 125/150 | 1445 | 220 | 322 | 139 | 640 | 3-4.5 |
| XZ45J-B2 | 4500/500 | Ⅲ | 1341 | 1300 | 125/150 | 1200 | 220 | 280 | 135 | 572 | 3-4.5 |
| XZ45J-B3 | 4500/500 | Ⅲ | 1585 | 1550 | 125/150 | 1470 | 183 | 300 | 102 | 603 | 3-4.5 |
| XZ45J-B4 | 4500/500 | Ⅲ | 1560 | 1525 | 125 | 1413 | 220 | 322 | 135 | 685 | 3-4.5 |
| XZ60J-C1 | 5400/500 | Ⅳ | 1585 | 1550 | 150 | 1470 | 233 | 322 | 139 | 667 | 5-7 |
| XZ60J-C2 | 5400/500 | Ⅳ | 1149 | 1115 | 150/125 | 985 | 233 | 322 | 139 | 623 | 5-7 |
| XZ60J-C3 | 5400/500 | Ⅳ | 1609 | 1575 | 150/125 | 1445 | 233 | 322 | 139 | 679 | 5-7 |
| XZ60J-C4 | 5400/500 | Ⅳ | 1735 | 1700 | 150 | 1612 | 233 | 322 | 139 | 689 | 5-7 |
| XZ60J-C5 | 5400/500 | Ⅳ | 1815 | 1780 | 150 | 1700 | 233 | 322 | 139 | 735 | 5-7 |
Forklift tsheb yuav tsum tau ntxiv ob pawg ntawm cov roj hluav taws xob ntxiv
Smelting kev lag luam siv rotary, tuaj yeem kho cov diav rawg raws li cov neeg siv khoom xav tau





Nws tuaj yeem hais tau tias cov neeg siv xav tau yog lub hauv paus ntawm peb cov khoom tsim thiab qhov chaw thiab qhov chaw pib ntawm Forklift J Series Rotator tsim. Peb vam tias yuav tsim kom muaj txiaj ntsig ntau dua thiab ua tiav qhov xwm txheej yeej-yeej nrog txhua tog los ntawm kev ua kom muaj kev lag luam ntsuab loj thiab muaj zog. Peb ua tiav siv lub tswv yim kev tshawb fawb ntawm kev txhim kho, uas ua rau kev txhim kho ntawm peb cov kev tswj hwm kev lag luam thiab kev txhim kho ntawm peb cov khoom lag luam. Peb lub tuam txhab muaj cov cuab yeej ua tiav thiab pab pawg tswj hwm zoo, thiab tau tsim cov txheej txheem kev sim ua tiav thiab kev tswj hwm zoo, muab kev lees paub zoo rau cov khoom lag luam zoo.
Tus nqi sib tw rau Forklift J Series Rotator. Peb tau tsim ntau xyoo ntawm kev sib raug zoo nrog ntau lub tuam txhab hauv tsev thiab muaj kev sib raug zoo thiab kev sib raug zoo nrog cov tuam txhab txawv teb chaws. Peb lub tuam txhab lub koob npe nrov yog qhov zoo tshaj plaws, muab cov neeg siv khoom zoo meej ua ntej muag thiab kev pabcuam tomqab muag.
Cim npe nrov: forklift j series rotator, Tuam Tshoj forklift j series rotator manufacturers, lwm tus neeg























