
Peb ib txwm nyob ntawm koj qhov kev pabcuam thaum koj xav tau
Peb cov khoom siv dav siv rau kev cob qhia, kev tsim kho, chaw tsim khoom, kev tsim khoom, nkoj tsim, choj kev tsim kho, khoom siv, roj av, metallurgy, mine, tshuaj lom neeg kev lag luam, aircraft tsim, hluav taws xob siv hluav taws xob, thiab lwm yam. Qhov kev hloov pauv txhua xyoo yog 10 lab Us las. . Txawm hais tias kev koom tes ua lag luam, peb tau muag peb cov khoom rau Russia, America, United Arab Emirates, Brazil, Nyab Laj, Nyiv thiab lwm lub teb chaws thiab cheeb tsam.
cov tswv cuab nquag
xyoo kev
xwm txheej & kev sib tw
cov kws qhia ntawv
info@nuoshington.com
Peb qhov chaw nyob
No. 100, No. 18 Street, Hangzhou Economic Thiab Technological Development Zone, Zhejiang Province, Suav. (PIB: 310018)
Xov tooj
Mob1: +86 18757129507 (Wechat/Whatsapp)
info@nuoshington.com

Khoom Description


| Qauv | Mounting Class | Qhib Ntau | Arm Qhov siab | Tes Ntev | Ncej dav | Hook Spread | Qhov hnyav | Ua haujlwm Thickness | Vertical Center of Gravity | Kab rov tav Center of Gravity | Muaj Forklift |
| O (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | kg | ET (mm) | VCG (mm) | HCG (mm) | Ton | ||
| Qauv: LT08G-B1 | Ⅲ | 530-1900 | 1500 | 950 | 1170 | 1050 | 600 | 123 | 209 | 473 | 3-4.5 |
| LT10G-A1 | Ⅱ | 460-1700 | 1200 | 680 | 1040 | 825 | 470 | 117 | 180 | 354 | 1-2.5 |
| LT10G-A3 | Ⅱ | 455-1695 | 1500 | 800 | 1040 | 825 | 520 | 117 | 176 | 436 | 1-2.5 |
| LT10G-B1 | Ⅲ | 455-1695 | 1500 | 800 | 1040 | 970 | 540 | 122 | 226 | 422 | 3-4.5 |
| LT10G-B 1-01 | Ⅲ | 455-1695 | 1500 | 850 | 1040 | 970 | 550 | 122 | 226 | 444 | 3-4.5 |
Forklift tsheb yuav tsum tau ntxiv ob pab pawg ntawm cov roj hluav taws xob ntxiv





Peb tsom mus rau qhov ua tau zoo ntawm peb Sab Shifter Tire Clamp thiab hais kom muaj kev tsim kho tshiab, niaj hnub tsim tshiab series uas ua tau raws li qhov xav tau ntawm peb cov neeg siv khoom thiab kev ua lag luam. Yog tias peb tuaj yeem ua kom txhua tus neeg ua haujlwm txaus siab muab lawv txoj kev hlub rau lub tuam txhab, ces lub hwj chim twg tuaj yeem txwv tsis pub peb mus tom ntej. Peb tsom mus rau lub meej mom thiab tus nqi ntawm cov neeg ua haujlwm hauv tuam txhab, vam tias los ntawm kev ua haujlwm, cov neeg ua haujlwm tuaj yeem tau txais kev paub txog kev puas siab puas ntsws siab. Kev ua haujlwm ruaj khov ntawm kev lag luam tsis yog tsuas yog nrhiav cov txiaj ntsig luv luv xwb, tab sis kuj ua kom tau raws li cov kev xav tau ntawm cov neeg siv khoom thiab muab cov kev pabcuam txaus siab rau lawv.
Raws li kev hloov pauv tas li ntawm kev tshawb fawb thiab thev naus laus zis, nrog rau cov kev xav tau sib txawv ntawm cov neeg siv khoom, peb niaj hnub txhim kho cov khoom tsim thiab xa tawm peb Side Shifter Tire Clamp mus rau lub teb chaws thiab cheeb tsam. Peb muaj kev pabcuam zoo taug qab, thiab kev muag khoom nce ntxiv. Peb lub tuam txhab los ntawm kev siv cov kev tswj hwm kev sib koom ua ke thiab cov tswv yim zoo, peb cov lag luam muag khoom npog thoob ntiaj teb.
| Qauv | Mounting Class | Qhib Ntau | Arm Qhov siab | Tes Ntev | Ncej dav | Hook Spread | Qhov hnyav | Ua haujlwm Thickness | Vertical Center of Gravity | Kab rov tav Center of Gravity | Muaj Forklift |
| O (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | kg | ET (mm) | VCG (mm) | HCG (mm) | Ton | ||
| Qauv: LT08G-B1 | Ⅲ | 530-1900 | 1500 | 950 | 1170 | 1050 | 600 | 123 | 209 | 473 | 3-4.5 |
| LT10G-A1 | Ⅱ | 460-1700 | 1200 | 680 | 1040 | 825 | 470 | 117 | 180 | 354 | 1-2.5 |
| LT10G-A3 | Ⅱ | 455-1695 | 1500 | 800 | 1040 | 825 | 520 | 117 | 176 | 436 | 1-2.5 |
| LT10G-B1 | Ⅲ | 455-1695 | 1500 | 800 | 1040 | 970 | 540 | 122 | 226 | 422 | 3-4.5 |
| LT10G-B 1-01 | Ⅲ | 455-1695 | 1500 | 850 | 1040 | 970 | 550 | 122 | 226 | 444 | 3-4.5 |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj side shifter log clamp manufacturers, lwm tus neeg























