Khoom Description
Warehouse Reach Stacker Forklift tsheb yog ib qho cuab yeej tseem ceeb rau kev siv hauv kev lag luam vim lawv ntau yam, maneuverability, thiab ib puag ncig tus phooj ywg. Cov tsheb thauj khoom forklift no tau siv dav hauv cov chaw tsim khoom, tsev khaws khoom, thiab txawm tias cov chaw faib khoom, hloov cov forklifts ib txwm siv, uas tso tawm cov pa phem thiab tsim cov suab nrov.
Warehouse Reach Stacker Forklift tsheb yog tsim los nrog ib qho kev sib txuas lus uas txuas mus rau sab nraud, uas tso cai rau tus neeg teb xov tooj mus cuag cov khoom uas siab lossis nyob deb. Tus tsim ntawm lub forklift tsheb tso cai rau nws mus maneuver yooj yim nyob rau hauv nqaim aisles thiab nruj qhov chaw, ua rau nws zoo tagnrho rau siv nyob rau hauv cramped tej yam kev mob. Tsis tas li ntawd, cov tsheb thauj khoom forklift no tseem muaj peev xwm nqa cov khoom hnyav, uas ua rau muaj kev ua haujlwm zoo dua qub thiab txo qhov kev xav tau ntawm kev siv tes ua haujlwm.
Kev ua tau zoo
Warehouse Reach Stacker Forklift tsheb yog siv los ntawm cov roj teeb hluav taws xob, uas muaj ntau qhov zoo ntawm lawv cov roj- cov khoom siv hluav taws xob. Cov tsheb thauj khoom forklift no yuav tsum tau saib xyuas tsawg, uas txo cov sij hawm poob qis thiab ua rau kom muaj txiaj ntsig tag nrho ntawm kev ua haujlwm. Tsis tas li ntawd, hluav taws xob mus txog forklift tsheb kuj tseem muaj lub neej ntev dua li cov pa roj- siv lub forklifts, uas txhais tau tias cov tswv tuaj yeem txuag nyiaj ntawm cov nqi hloov.
Hluav taws xob ncav cuag forklift tsheb yog tus nqi- siv tau zoo thiab ib puag ncig zoo rau kev siv roj- siv lub forklifts. Cov tsheb no tso tawm xoom emissions, uas txhais tau tias lawv tsis ua rau huab cua thiab suab nrov.
Lawv muaj ntau yam, efficiency, thiab ib puag ncig tus phooj ywg, ua rau lawv qhov zoo tshaj plaws kev xaiv rau industrial siv. Nrog rau kev hloov mus rau kev ruaj khov thiab eco- kev phooj ywg, hluav taws xob ncav cuag forklift tsheb tsis yog ib qho yooj yim xwb tab sis yog qhov tsim nyog. Thov hu rau peb hnub no kom paub ntau ntxiv txog yuav ua li cas peb cov hluav taws xob ncav cuag forklift tsheb tuaj yeem txhim kho koj cov khoom siv tuav haujlwm.





| Khoom Parameter | ||||
| Qauv | MF 20 | MF 25 | MF 30 | |
| Hom fais fab | Roj teeb | |||
| Txoj kev tsav tsheb | Zaum | |||
| Tus nqi load | kg | 2000 | 2500 | 3000 |
| Load center nrug | mm | 500 | ||
| Qhov hnyav | kg | 2750 | 3300 | 3400 |
| Nqa qhov siab | mm | 3000 | ||
| Zuag qhia tag nrho ntev | mm | 2299 | 2387 | 2487 |
| Dav dav | mm | 1090/1170 | 1090/1270 | |
| Fork loj | mm | 107x122x40 | 1070x125x45 | |
| Roj teeb voltage, nominal muaj peev xwm | V/Ah | 48/300 | 48/400 | |





| Khoom Parameter | |||||||
| Qauv | MF 20 | MF205 Q | MF 25 | MF255 Q | MF 30 | MF 30 SQ | |
| Hom fais fab | Roj teeb | ||||||
| Txoj kev dhia dej | Sawv tsav tsheb | ||||||
| Rated load | Q (kg) | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| Load center dstance | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Wehide hnyav induding roj teeb | kg | 2750 | 2950 | 3300 | 3580 | 3400 | 3680 |
| fork tt pem hauv ntej | a/ () | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 2/6 | 3/5 | 2/6 |
| nqa qhov siab | h3 (mm) | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 |
| Lub tsheb ntev | l1 (mm) | 2299 | 2336 | 2387 | 2434 | 2487 | 2534 |
| Tsheb dav | b1 / b2 (mm) | 1090/1170 | 1090/1170 | 1190/1270 | 1190/1270 | 1190/1270 | 1190/1270 |
| Fork loj | Ve / s (mm) | 1070/122/40 | 1070/122/40 | 1070/122/40 | 1070/122/40 | 1070/125/45 | 1070/125/45 |
| diav rawg sab nraud | b5 (mm) | 244-772 | 244-772 | 244-772 | 244-772 | 250-750 | 250-750 |
| Gantry fonward nrug | 14 (mm) | 717 | 677 | 825 | 775 | 925 | 875 |
| Lub vojvoog tig | Qhov (mm) | 1784 | 1784 | 1995 | 1995 | 2192 | 2192 |
| Trarel ceev nrog puv load / tsis muaj load | km/h | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 8/10 | 8/10 |
| Roj teeb Voltage / ntsuas | V/Ah | 48/300 | 48/300 | 48/400 | 48/400 | 48/400 | 48/400 |
| Sab rub | |||||||
Cim npe nrov: Electric Warehouse Reach Stacker Forklift, Tuam Tshoj Electric Warehouse Reach Stacker Forklift manufacturers, lwm tus neeg

























