Khoom Description

| Qauv | Peev xwm / Load center | Qhib Ntau | Mounting Class | Ntev caj npab ntev | Luv luv | Arm Tickness | Qhov hnyav | Cov Thickness zoo | Vertical Center of Gravity | Kab rov tav Centetr ntawm GRavity | Muaj Forklit |
| kg / hli | (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | kg | ET (mm) | VCG (mm) | HCG (mm) | Toj | ||
| ZJ22H-A1 | 2200/1400 | 440-1400 | Ⅱ | 989 | 658 | 39 | 677 | 236 | 410 | 321 | 2-2.5 |
| ZJ22H-A2 | 2200/1400 | 200-1300 | Ⅱ | 933 | 645 | 39 | 670 | 236 | 355 | 295 | 2-2.5 |
| ZJ22H-A3 | 2200/1400 | 440-1300 | Ⅱ | 933 | 645 | 39 | 660 | 236 | 360 | 288 | 2-2.5 |
| ZJ22H-A4 | 1950/1600 | 200-1600 | Ⅱ | 1080 | 750 | 39 | 720 | 236 | 432 | 338 | 2-2.5 |
| ZJ22H-A5 | 1950/1600 | 500-1600 | Ⅱ | 1080 | 750 | 39 | 710 | 236 | 420 | 330 | 2-2.5 |
| ZJ22H-A6 | 1700/1830 | 380-1830 | Ⅱ | 1290 | 806 | 39 | 760 | 236 | 366 | 465 | 2-2.5 |
| ZJ22H-A7 | 1700/1830 | 680-1830 | Ⅱ | 1290 | 806 | 39 | 755 | 236 | 367 | 458 | 2-2.5 |
| ZJ22H-A8 | 2050/1525 | 200-1525 | Ⅱ | 1040 | 730 | 39 | 710 | 236 | 350 | 350 | 2-2.5 |
| ZJ22H-A9 | 2050/1525 | 490-1525 | Ⅱ | 1040 | 730 | 39 | 705 | 236 | 360 | 352 | 2-2.5 |
| ZJ22H-A14 | 2200/1400 | 200-1400 | Ⅱ | 989 | 658 | 39 | 685 | 236 | 400 | 310 | 2-2.5 |
| ZJ22H-B1 | 2200/700 | 440-1400 | Ⅲ | 989 | 658 | 39 | 677 | 236 | 410 | 321 | 3-4.5 |
| ZJ22H-B2 | 2200/650 | 200-1300 | Ⅲ | 933 | 645 | 39 | 670 | 236 | 355 | 295 | 3-4.5 |
| ZJ22H-B3 | 2200/650 | 440-1300 | Ⅲ | 933 | 645 | 39 | 660 | 236 | 360 | 288 | 3-4.5 |
| ZJ22H-B4 | 1950/800 | 200-1600 | Ⅲ | 1080 | 750 | 39 | 720 | 236 | 432 | 338 | 3-4.5 |
| ZJ22H-B5 | 1950/800 | 500-1600 | Ⅲ | 1080 | 750 | 39 | 710 | 236 | 420 | 330 | 3-4.5 |
| ZJ22H-B6 | 1700/1830 | 380-1830 | Ⅲ | 1290 | 806 | 39 | 760 | 236 | 366 | 465 | 3-4.5 |
| ZJ22H-B7 | 1700/1830 | 680-1830 | Ⅲ | 1290 | 806 | 39 | 755 | 236 | 367 | 458 | 3-4.5 |
| ZJ22H-B8 | 2050/762 | 200-1525 | Ⅲ | 1040 | 730 | 39 | 710 | 236 | 350 | 350 | 3-4.5 |
| ZJ22H-B9 | 2050/762 | 490-1525 | Ⅲ | 1040 | 730 | 39 | 705 | 236 | 360 | 352 | 3-4.5 |
| ZJ22H-B14 | 2200/700 | 200-1400 | Ⅲ | 989 | 658 | 39 | 685 | 236 | 400 | 310 | 3-4.5 |
Forklift tsheb yuav tsum tau ntxiv ob pab pawg ntawm cov roj hluav taws xob ntxiv
Cov ntawv yob sib txawv tuaj yeem ua raws li cov neeg siv khoom xav tau





Peb Forklift H Series Roll Clamp tau hlub los ntawm cov neeg siv khoom nrog lawv cov khoom siv tes ua haujlwm zoo thiab cov khoom zoo. Peb muaj hom kev muag khoom ncaj ncees siab heev, uas yuav tsis ua rau kev sib txuas lus tsis zoo lossis tus nqi nce vim qhov kev sib txuas nruab nrab. Rau kev txaus siab ntawm cov neeg siv khoom, peb yuav txuas ntxiv ua ntej thiab txhim kho ua ke. Kev taw qhia txog kev sib tw mechanism rau kev ciaj sia ntawm qhov fittest tuaj yeem ua rau peb muaj kev ntxhov siab thiab ua kom lub tuam txhab zoo tag nrho.
Peb cog lus tias yuav muab peb cov neeg siv khoom ruaj khov khoom zoo ntawm Forklift H Series Roll Clamp, lub koob npe nrov ua lag luam thiab kev pabcuam zoo tom qab muag. Peb yeej cov neeg siv khoom thiab kev lag luam nrog kev sib xyaw ua ke ntawm cov cuab yeej siv siab heev thiab cov cuab yeej siv niaj hnub thiab cov nqi ua tau zoo tshaj. Lub tuam txhab ib txwm ua raws li kev tswj hwm tib neeg thaum siv kev tswj hwm kev lag luam niaj hnub.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj forklift H series yob clamp manufacturers, lwm tus neeg























