Khoom Description

| Qauv | Peev xwm / Load center | Qhib Ntau | Mounting Class | Ntev caj npab ntev | Luv luv | Arm Tickness | Qhov hnyav | Cov Thickness zoo | Vertical Center of Gravity | Kab rov tav Centetr ntawm GRavity | Muaj Forklit |
| kg / hli | (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | kg | ET (mm) | VCG (mm) | HCG (mm) | Ton | ||
| ZJ10R-A1 | 100/800 | 560-1600 | Ⅱ | 995 | 675 | 45 | 420 | 135 | 330 | 290 | 1-2.5 |
| ZJ11R-A1 | 1100/750 | 450-1500 | Ⅱ | 890 | 640 | 45 | 400 | 135 | 330 | 300 | 1-2.5 |
| ZJ12R-A1 | 1200/650 | 410-1300 | Ⅱ | 860 | 570 | 45 | 376 | 135 | 340 | 255 | 1-2.5 |
| ZJ12R-B1 | 1200/650 | 410-1300 | Ⅲ | 860 | 570 | 45 | 380 | 135 | 340 | 255 | 3-4.5 |
| ZJ13R-A1 | 1300/575 | 330-1150 | Ⅱ | 745 | 535 | 45 | 385 | 135 | 335 | 250 | 1-2.5 |
| ZJ13R-B1 | 1300/575 | 330-1150 | Ⅲ | 745 | 535 | 50 | 385 | 135 | 335 | 250 | 3-4.5 |
| ZJ35R-B1 | 3500/760 | 610-1520 | Ⅲ | 1025 | 745 | 65 | 1215 | 229 | 560 | 335 | 3-4.5 |
| ZJ35R-B2 | 3500/760 | 250-1520 | Ⅲ | 1025 | 745 | 65 | 1235 | 229 | 570 | 340 | 3-4.5 |
| ZJ35R-B3 | 3500/800 | 600-1600 | Ⅲ | 1096 | 776 | 65 | 1210 | 229 | 565 | 312 | 5-7 |
| ZJ35R-B4 | 3500/800 | 300-1600 | Ⅲ | 1096 | 776 | 65 | 1220 | 229 | 573 | 316 | 5-7 |
| ZJ35R-C1 | 3500/760 | 610-1520 | Ⅳ | 1025 | 745 | 65 | 1215 | 229 | 560 | 335 | 5-7 |
| ZJ35R-C2 | 3500/760 | 250-1520 | Ⅳ | 1025 | 745 | 65 | 1235 | 229 | 570 | 340 | 5-7 |
| ZJ35R-C3 | 3500/800 | 600-1600 | Ⅳ | 1096 | 776 | 65 | 1210 | 229 | 565 | 312 | 5-7 |
| ZJ35R-C4 | 3500/800 | 300-1600 | Ⅳ | 1096 | 776 | 65 | 1220 | 229 | 573 | 316 | 5-7 |
| ZJ35R-C6 | 3000/915 | 380-1830 | Ⅳ | 1198 | 914 | 65 | 1225 | 229 | 596 | 358 | 5-7 |
| ZJ35R-C10 | 2700/110 | 450-2200 | Ⅳ | 1425 | 1023 | 65 | 1375 | 229 | 622 | 403 | 5-7 |
| ZJ35R-C12 | 2700/1000 | 400-2000 | Ⅳ | 1420 | 861 | 65 | 1340 | 229 | 634 | 399 | 5-7 |
| ZJ45R-C12-03 | 3000/1250 | 400-2500 | Ⅳ | 1825 | 1120 | 65 | 1860 | 229 | 559 | 486 | 5-7 |
Forklift tsheb yuav tsum tau ntxiv ob pawg ntawm cov roj hluav taws xob ntxiv
Cov ntawv yob sib txawv tuaj yeem ua raws li cov neeg siv khoom xav tau





Peb ib txwm tsom rau kev txhim kho kom ruaj khov thiab txuas ntxiv muab qhov zoo tshaj plaws Forklift J Series Roll Clamp rau tib neeg. Kev vam khom rau kev nplua nuj, peb tab tom nrhiav thiab tsim nyog los ntawm hom kev tso npe thiab kev ua haujlwm zoo rau tus nqi muag khoom. Peb hais rau kev tsim kho kev tshawb fawb, kev tsim kho ntsuab thiab kev tsim kho kom ruaj khov, xyaum ua lub luag haujlwm hauv zej zog, thiab paub txog kev sib haum xeeb ntawm ib puag ncig, cov neeg siv khoom, cov neeg ua haujlwm, cov tswv lag luam nyiam. Peb hais txog kev ua raws li kev coj noj coj ua thiab kev cai lij choj hauv kev txhawb nqa peb cov kev coj noj coj ua, xav kom cov tuam txhab thiab cov neeg ua haujlwm ua raws li cov cai ntawm cov qauv.
Peb muaj ntau xyoo ntawm kev ua haujlwm tau zoo, thiab tsim kom muaj kev ruaj ntseg zoo los ntawm tag nrho cov txheej txheem ntawm kev tsim Forklift J Series Roll Clamp. Peb lub tuam txhab ib txwm hais txog kev txhim kho cov khoom zoo, tswj hwm lub koob npe nrov, thiab siv zog los muab kev yooj yim rau cov neeg siv khoom hauv ntau qhov kev lag luam. "Pioneering thiab enterprising, kom txhim kho" yog peb lub lag luam ntsuj plig, "cov neeg-taw qhia" yog peb ua lag ua luam lub tswv yim, thiab "cov neeg ua ntej" yog peb lub lag luam zoo. Peb yuav txuas ntxiv mus ua ntej thiab ua kom muaj kev vam meej ua ke nrog txhua tus. Lub tuam txhab txhawb nqa tus cwj pwm ua haujlwm, ua haujlwm zoo, kov yeej cov teeb meem, ua ntej, thiab tsim kho tshiab.
Cim npe nrov: forklift j series yob clamp, Tuam Tshoj forklift j series yob clamp manufacturers, lwm tus neeg























